Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3890
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neto, Raul Gomes Duarte | - |
dc.contributor.author | LOVEZUTTE, VALDECI | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:59:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T16:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3890 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Administração de Empresas) - Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo. | pt_BR |
dc.description.abstract | É fator de sobrevivência para as empresas, a redução dos custos de produção. De maneira geral, o custo é um dos fatores que reduz a margem operacional de uma empresa, se mal administrado pode deixar a empresa em situação financeira complicada. No mundo globalizado, onde a comunicação é instantânea, a competitividade se torna ainda mais acirrada. O fator redução de custos passa ter uma importância vital para que as organizações continuem vivas e competitivas, a concorrência exige especialização e competência na administração das atividades. É preciso identificar e mensurar as perdas e os desperdícios de maneira bastante eficiente, promovendo a eliminação completa dos mesmos, excluindo as atividades que não agregam valor, buscando sempre a melhoria contínua dos processos, para isso todas as atividades da empresa devem ser vistas sistematicamente, melhorando seus processos e produtos, buscando de forma contínua a maximização dos lucros. O caminho para atingir essa meta é através da total eliminação das perdas e desperdícios. O objetivo deste estudo é identificar, mensurar e propor melhorias para o processo de lavagem da cana de açúcar, onde as perdas são consideráveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Redução de desperdícios e perdas | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject | Competitividade | pt_BR |
dc.subject | Competência | pt_BR |
dc.subject | Concorrência | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DAS PERDAS DE AÇÚCAR NA ÁGUA DE LAVAGEM DA CANA EM UMA USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_das_perdas_de_acucar_na.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.