Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/878
Título: | IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA ONERAÇÃO DE EPIS ODONTOLÓGICOS |
Autor(es): | CAMILLO, GUILHERME MASSON |
Orientador(es): | Lindoso |
Palavras-chave: | Doença pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV);Impostos;Equipamentos de Proteção Individual;Odontólogos |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Há aproximadamente 8 meses, o mundo está diante de uma grave crise de saúde pública provocada pela doença pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), seguida de uma crise econômica global devido a paralização de vários setores da indústria no intuito de conter a pandemia. Várias Instituições econômicas internacionais e economistas famosos ao redor do mundo, estão prevendo, na melhor das hipóteses, que a taxa de crescimento da economia mundial diminuirá significativamente. Ou, no caso mais pessimista, a repentina recessão econômica global em 2020. O objetivo central do trabalho é abordar e analisar sobre o tema dos impostos cobrados nos equipamentos de proteção individual (EPIs) odontológicos em âmbito nacional para mostrar aos odontólogos de quanto foi esse aumento e fazer uma breve comparação com outros países para mostrar, que o aumento no preço dos EPIs não prejudicou somente países subdesenvolvido industrializado, como o Brasil, mas também afetou países desenvolvidos, como Portugal. Foi proposto, assim, com esse estudo apresentar dados recolhidos sobre o aumento nos impostos dos EPIs odontológicos em Bauru-SP, Bariri-SP e em dentais online. A partir desse trabalho foi mostrado em números absolutos o aumento abusivo na oneração de EPIs, que chegou a quase 900% em alguns equipamentos, após o recolhimento de dados de quanto custava o produto antes da organização mundial da saúde (OMS) declarar estado de pandemia e logo após. Dessa forma, pôde-se concluir que o aumento expressivo dos valores dos EPIs básicos de utilização na clínica odontológica faz com que haja mais investimento do CD para realização da prática clínica, revertendo em um aumento da hora clínica ou na redução de sua margem de lucro. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/878 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto da pandemia de COVID-19 na oneracao de EPIs odontologicos (232347).pdf | Trabalho de conclusão de Curso | 76,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.