Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1114
Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
2016 | Desenvolvimento e implementação web de um Chatterbot para Educação Ambiental utilizando AIML e PROLOG | OLIVEIRA, VINICIUS TONELLI DE | Silva, Elvio Gilberto da |
2016 | CRIAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL PARA AUXILIAR NA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS | GUEDES, GABRIEL SALLES ROUSSEAU | Silva, Elvio Gilberto da |
2016 | GESTÃO DE CONHECIMENTO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA BASEADO EM ONTOLOGIA | MATTOS, MURILO ROSA DE | Silva, Elvio Gilberto da |
2016 | BANCO DE DADOS EM NUVEM: O MODELO DBAAS NA PRÁTICA | SANTOS, LUÍS FELIPE LOURENÇO DOS | Martins, Henrique Pachion |
2016 | CRIMES CIBERNÉTICOS: UM COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA UTILIZADAS PARA OCULTAÇÕES DE INFORMAÇÕES | FLORET, CAMILA PELLIZON | Martins, Henrique Pachioni |
2016 | SISTEMA DE ANÁLISE DE SENTIMENTOS EM REDES SOCIAIS APLICADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZANDO O ALGORITMO DE CLASSIFICAÇÃO DE NAIVE BAYES | GAZZIRO, LEONARDO ROBERTO | Silva, Elvio Gilberto da |
2016 | UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES E COMPUTAÇÃO EM NUVEM COMO FERRAMENTAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS EM REDES DE COMPUTADORES NAS EMPRESAS | JUNIOR, NILTON DA ROCHA CAMARGO | Silva, Patrick Pedreira |
2016 | TÉCNICAS DE ATAQUES UTILIZANDO FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS DE SQL INJECTION PARA EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES EM APLICAÇÕES WEB | PIZA, GUSTAVO ANGELO | Martins, Henrique Pachioni |
2016 | APLICATIVO ANDROID PARA AUXILIAR A CONFECCÇÃO DE ORÇAMENTOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | ROCHA, RENAN DA SILVA | Silva, Elvio Gilberto da |
2016 | DISPOSITIVO DE SEGURANÇA VEICULAR CONTRA FURTO UTILIZANDO O GPS SHIEL | BRESSAN, LUIZ GUSTAVO RUIZ | Maranho, Alexander da Silva |
2013 | RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS UTILIZANDO PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES NEURAIS | CARAPELLI, FABRÍCIO DE OLIVEIRA | Luz, Larissa Pavarini da |
2013 | DESENVOLVIMENTO DE ALGORTIMO PARA DETECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS UTILIZANDO PROCESSAMENTO DE IMAGENS | CARAPELLI, FABRÍCIO DE OLIVEIRA | Ribeiro, Patricia Bellin |
2016 | PREVISÃO DA COT AÇÃO DE AÇÕES DA BOVESPA COM REDES NEURAIS | SANTOS, ADAUTO IZIDORO DOS | Silva, Elvio Gilberto da |
2015 | COMPARATIVO DE FERRAMENTAS OPEN SOURCE PARA GERENCIAMENTO DE REDE | MORETO, SIMONE DE CÁSSIA FERNANDES | Martins, Henrique Pachioni |
2015 | MINERAÇÃO DE OPINIÕES APLICADA A MÍDIAS SOCIAIS PARA AS ORGANIZAÇÕES | SILVA, JÉSSICA RODRIGUES DA | Silva, Patrick Pedreira |
2015 | DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO TERMOGRÁFICO PARA VISUALIZAÇÃO DE TEMPERATURAS UTILIZANDO ARDUINO | MATTOS, EDMAR SALDANHA DE | Castro, André Luiz Ferraz |
2015 | ANÁLISE DE DESEMPENHO DE UM CLUSTER DO TIPO BEOWULF | RODRIGUES, RODRIGO CESAR | Castro, André Luiz Ferraz |
2015 | O USO DE TABELAS AUXILIARES NA OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE DE BANCO DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA POSTGRES | SANTOS, GUSTAVO | Silva, Élvio Gilberto da |
2015 | ANÁLISE DE VULNERABILIDADE EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS UTILIZANDO FERRAMENTAS DE DISTRIBUIÇÃO LIVRE | PEREIRA, FELIPE ROBERTO FONSECA | Silva, Elvio Gilberto da |
2015 | CRIPTOGRAFIA SSL: UM COMPARATIVO E ANÁLISE DAS VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO EM DOMÍNIOS WEB | PARPAGNOLI, BRUNO JACINTO | Martins, Henrique Pachioni |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 1114