Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5262
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Raquel Teixeira | - |
dc.contributor.author | BORTOLOTI, JORDANA NARESSE | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T18:28:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T18:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5262 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho trata-se de um estudo de caso que foi realizado numa usina de processamento de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, especificamente na indústria de produção de açúcar cristal. Tem como objetivo o mapeamento das perdas de sacarose que ocorrem pelo arraste de gotículas de caldo e xarope juntamente com o vapor nos processos de evaporação e cozimento para a fabricação de açúcar cristal e contaminam a água das colunas barométricas utilizadas nestes equipamentos, conhecidas também como circuito de água no multijato. O trabalho traz também as diferentes perdas de sacarose numa usina sucroalcooleira que prejudicam a fabricação, o rendimento e a qualidade do produto final: o açúcar. Estas três perdas que serão vistas nesse trabalho podem ser: a inversão ácida, inversão enzimática e inversão microbiana. Além disso, foi realizado neste trabalho, um plano de ação com aplicação de ferramentas da qualidade para a mensuração e diminuição das perdas da sacarose no circuito de águas no multijato. Dentre os resultados obtidos, foi a redução de 20% de perdas em Açúcares Redutores Totais (ART) em todo o circuito de águas no multijato, o que equivale a 20280,31 em sacas de açúcar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Perdas de Sacarose | pt_BR |
dc.subject | Colunas barométricas | pt_BR |
dc.subject | Inversão ácida | pt_BR |
dc.subject | Inversão enzimática | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.title | MAPEAMENTO E DIMINUIÇÃO DE PERDAS DE SACAROSE NO CIRCUITO DE ÁGUA NO MULTIJATO DO PROCESSAMENTO DE FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL EM UMA USINA NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAPEAMENTO_E_DIMUIÇÃO_DE_PERDAS_DE_SACAROSE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.