Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4488
Título: | UMA PROPOSTA DE MELHORIA PARA O USO DO CRM COMO DETECTOR DE NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
Autor(es): | ARAÚJO, NATÁLIA ERENO |
Orientador(es): | Zambelo, Elisabete Aparecida |
Palavras-chave: | Cooperativas de crédito;Customer Relationship Management (CRM);Marketing de Relacionamento;Novos negócios;Proposta de melhoria |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Em um mundo globalizado, fica cada vez mais difícil a criação de vantagens competitivas, e isso não é diferente para o mercado financeiro. Atualmente, juros baixos, prazos longos e linhas de créditos variadas passam a ser primordial, e o que se diferencia é a relação que a empresa tem como o seu cliente. Com isto, é preciso que as instituições financeiras conheçam seus clientes, para estreitar seu relacionamento, aumentar a retenção e lealdade dos seus consumidores com o objetivo de antecipar suas necessidades financeiras. O CRM – Customer Relationship Management – conhecido também como Gerenciamento do Relacionamento com os Clientes é uma ferramenta que facilita a visualização dos principais dados e informações do cliente a fim de melhor atendê-lo. Porém, há um grande desafio ao saber usar de maneira inteligente estes dados. Este estudo de caso possui caráter de pesquisa qualitativa, e foi realizado em uma Cooperativa de Crédito Mútuo que possui sua sede em São Paulo - SP. A pesquisa foi desenvolvida através de levantamentos bibliográficos e pesquisa de campo. E as informações referentes ao entendimento dos funcionários sobre o conceito, utilização e vantagens do CRM na empresa foram coletadas a partir da aplicação de um questionário com perguntas abertas, fechadas e de múltiplas escolhas. O objetivo desta pesquisa foi sugerir melhorias no uso do atual sistema de CRM da Empresa Objeto de Estudo (EOE) para que este seja utilizado como ferramenta de detecção de novas oportunidades de negócios. Após analisar os pontos relevantes citados pelos funcionários, foi possível atender o objetivo geral da pesquisa, contribuindo com a elaboração de uma proposta de melhorias no uso do sistema atual de CRM. Por fim, esta proposta além de contribuir para o crescimento da Cooperativa em questão, contribuirá como referência para outras Cooperativas de Crédito que queiram utilizar a ferramenta de marketing de relacionamento para aumentar a qualidade do atendimento e acelera a alavancagem das liberações de empréstimos, a partir da detecção de novos negócios. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4488 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UMA_PROPOSTA_DE_MELHORIA_PARA_O_USO_DO_CRM_COMO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.