Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ikeziri, Lucas Martins | - |
dc.contributor.author | LAMONATO, BRUNO LUIS LUCARELO | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T19:51:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T19:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4103 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa teve como objetivo identificar desafios operacionais em uma hamburgueria delivery diante de um possível aumento significativo na taxa de chegada de pedidos. Foram revisados conceitos sobre a Teoria das Restrições e a Simulação Baseada em Agentes para analisar o impacto desse possível aumento de pedidos na operação da hamburgueria. O método adotado envolveu uma abordagem quantitativa com simulação computacional no software AnyLogic, analisando diferentes cenários de crescimento de demanda. Considerou-se que a capacidade produtiva da hamburgueria é diretamente impactada pela taxa de chegada dos pedidos, sendo a adaptação do roteiro de processamento dos pães para a montagem dos lanches uma solução eficaz para assegurar o cumprimento da meta de tempo de produção de 30 minutos estabelecida pela empresa mesmo nos momentos em que a taxa de chegada dos pedidos é muito alta, visto que essa adaptação elevou a capacidade do recurso restritivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Operações | pt_BR |
dc.subject | Teoria das Restrições | pt_BR |
dc.subject | Simulação Baseada em Agentes | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Estratégico | pt_BR |
dc.subject | Capacidade Produtiva | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE CENÁRIOS DE EXPANSÃO DE UMA HAMBURGUERIA DELIVERY: UMA ABORDAGEM DE SIMULAÇÃO PARA IDENTIFICAR E EVITAR FUTUROS PROBLEMAS. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE_DE_CENÁRIOS_DE_EXPANSÃO_DE_UMA_HAMBURGUERIA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 893,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.