Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3833
Título: | IMPACTO NO FLUXO FINANCEIRO ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO |
Autor(es): | SOUZA, MARLON MATHEUS CAMPOS DE |
Orientador(es): | Freitas, Thiago Pignatti de |
Palavras-chave: | Planejamento Tributário;Fluxo Financeiro;Regime Tributário;Carga Tributária;Impostos |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | O presente artigo trata do impacto no fluxo financeiro das empresas obtido através da realização do planejamento tributário, que se torna uma ferramenta estratégica para a entidade manter-se competitiva no mercado. Nesse contexto, um bom planejamento tributário visa o melhor regime tributário para o enquadramento da empresa, benefícios fiscais que reduzam ou anulem o imposto e a redução da carga tributária, a qual impacta diretamente no valor do imposto e fluxo de caixa da empresa. Diante deste estudo tributário, o planejamento tributário deve adotar medidas lícitas para a redução dos impostos da empresa, pela prática de Elisão Fiscal. No entanto, práticas como Evasão Fiscal também são apresentadas no presente artigo. Os conceitos foram aplicados em um estudo de caso, na busca do melhor regime tributário, em uma empresa do ramo varejista comercial. O Lucro Real foi o regime tributário com o melhor resultado, pois reduziu consideravelmente o valor dos impostos quando comparado aos demais regimes tributários. Este artigo contribui com análises que solidificam a importância do planejamento tributário como ação de decisão estratégica para uma empresa e contribui com o estado da arte no conhecimento das particularidades dos regimes tributários. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3833 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto_no_fluxo_financeiro_atraves_de_planejamento_tributario.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 150,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.