Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3763
Título: | EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS URBANOS DE AGUDOS – SP E SUA INTERAÇÃO COM AS ATIVIDADES ANTRÓPICAS DE ENTORNO |
Autor(es): | LUCIANO, GUILHERME GARAVELI |
Orientador(es): | Costa, Carla Gheler |
Palavras-chave: | Fragmentação florestal;Floresta urbana;Agudos-SP;Ecologia de paisagem |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A falta de planejamento no processo de urbanização da maioria das cidades brasileiras resulta em uma grande quantidade de problemas, que abrangem questões econômicas, sociais e ambientais. Dentre esses problemas, destaca-se a fragmentação florestal, que impacta diretamente a biodiversidade, além de outras funções importantes para o equilíbrio ecológico. Diante do exposto, o presente trabalho buscou analisar, por meio de imagens de satélites dos anos de 2010 e 2015, fragmentos florestais urbanos da cidade de Agudos, interior do estado de São Paulo, de maneira a identificar sua evolução espacial (acréscimo ou decréscimo na área), além da forma como cada um deles pode influenciar ou ser influenciado pelas atividades antrópicas de entorno. Por meio de ferramenta SIG (Sistema de Informação Geográfica) foram identificados 56 fragmentos florestais, totalizando área de 178,24 ha. Além disso, foram demarcados 23 pontos de supressão de vegetação nativa, somando 11,11 ha. A maior parte das perdas de vegetação nativa concentrou-se em fragmentos sob domínio do poder público, evidenciando a necessidade de revisão na gestão pública dos recursos naturais. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3763 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evolucao_temporal_dos_fragmentos_florestais_urbanos_de_Agudos_-_SP_e_sua_interacao_com_as_atividades_antropicas_de_entorno.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.