Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3313
Título: | EFEITO HIPOTENSOR DO EXERCÍCIO AERÓBIO AGUDO EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, UTILIZANDO A MEDIDA RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL |
Autor(es): | GONÇALVES, INGRID RITA |
Orientador(es): | Barrile, Silvia Regina |
Palavras-chave: | Hipertensão;Diabetes Mellitus;Hipotensão Pós-Exercício |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Introdução: A hipertensão arterial é um dos principais problemas de saúde, levando muitos indivíduos à morbidade e mortalidade. O exercício é considerado um coadjuvante no tratamento da hipertensão por seu efeito hipotensor. Objetivo: verificar o efeito hipotensor do exercício aeróbio agudo sobre a pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC) e duplo produto (DP) em hipertensos e diabéticos, utilizando a medida residencial da pressão arterial (MRPA). Métodos: Participaram 17 hipertensos (G1) e 16 diabéticos hipertensos (G2) do programa da Universidade Sagrado Coração (USC) e Associação dos Diabéticos de Bauru (ADB). Foi avaliada a PA, FC e antropometria. A intensidade do exercício foi 70% a 85% da FC máx.. A MRPA foi realizada a cada 60 minutos, por 7 horas, sendo a cada hora os momentos M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7, no dia controle (dc - sem exercício) e no dia de exercícios (de). Utilizou-se o teste ANOVA de medidas repetidas com post hoc de Tukey (p<0,05). Resultados: A PAS do G1 no dia de exercício diminuiu em M2 e M3, a PAD em M1, M2 e M4, a FC em M3 e o DP em M2 e M3. A PAS do G2 no dia de exercício diminuiu no M1 e M2, a FC no M3 e o DP no M1, M2 e M3. Não houve diminuição da PAD. Conclusão: O exercício proporcionou reduções da PA em comparação ao dia controle, sugerindo que em uma única sessão de exercício reduz os níveis pressóricos na recuperação em hipertensos e/ou diabéticos, indistintamente. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3313 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito_hipotensor_do_exercicio_aerobio_agudo_em_individuos_hipertensos.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 452,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.