Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Reinaldo Monteiro | - |
dc.contributor.author | DUQUE, GUILHERME LUIZ TRENTINI | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T19:34:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T19:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3202 | - |
dc.description.abstract | O Wakeboard tem a característica de ser um esporte em que o organismo do atleta está sempre dentro de um equilíbrio dinâmico, apoiado sobre um objeto (a prancha) que desliza por uma superfície móvel que sofre constantes alterações (a água), modificando constantemente a posição do centro de gravidade do conjunto atleta/equipamento. Para realização das manobras, o atleta busca posições mais e menos estáveis durante a sua série, necessitando de um bom controle neuromotor para a estabilização articular. No joelho essa estabilização é muito importante principalmente nos saltos, no qual o mesmo se encontra no meio de duas extremidades fixas. A técnica inadequada de aterrissagem da prancha pode permitir um movimento torcional do joelho principalmente por estar com os pés fixos na prancha. Nesse estudo de caso o objetivo foi quantificar o ganho de força dos músculos responsáveis pela estabilização do joelho com exercícios proprioceptivos no gesto esportivo na prática do Wakeboard após a lesão de LCA, buscando avaliar a influência do gesto esportivo no ganho de força através da dinamometria. Apesar de ser um estudo de caso, este estudo apresentou resultados importantes, no qual o treino proprioceptivo no gesto esportivo levou ao ganho de força e melhor estabilização do joelho. Conclui-se que trabalho proprioceptivo na especificidade da modalidade esportiva leva a um ganho de força, onde a dinamometria mostrou-se eficaz para avaliar esse o ganho de força. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Wakeboard | pt_BR |
dc.subject | LCA | pt_BR |
dc.subject | Dinamometria | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA PROPRIOCEPTIVA NO GANHO DE FORÇA APÓS RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NA PRÁTICA DO WAKEBOARD: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_influencia_proprioceptiva_no_ganho.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.