Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1647
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, André Luiz Ferraz | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, RODRIGO CESAR | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T16:10:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T16:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1647 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A tecnologia está em constante evolução, diminuindo drasticamente o preço de um produto tecnológico, recentemente disponibilizado ao mercado consumidor. Diante desta rápida mudança de valores, o custo necessário para manter equipamentos eletrônicos periodicamente atualizados é alto, por este motivo, as empresas realizam compras de novos produtos em um prazo médio de cinco anos. Com o intuito de amenizar os gastos em adquirir computadores potentes para alcançar um alto desempenho, este trabalho realiza a montagem de um cluster do tipo beowulf, a partir de computadores considerados ultrapassados, com seu custo inferior a novos, com o objetivo de que eles possam trabalhar em conjunto para verificar, perante testes, se eles obtem resultados superiores ou equivalentes a um único equipamento operando sozinho. Foram utilizados três computadores iguais para, verificar se houve um ganho considerável de processamento, interligados via cabo de rede, conectados a um roteador para haver comunicação constante, operando paralelamente através do protocolo de troca de mensagens MPI, utilizando o sistema operacional Linux Mint. Para medir o processamento foram realizados testes de cinco maneiras diferentes em cada programa utilizado no trabalho (bzip2, zip, rarcrack e povray) gerando tabelas e gráficos comparativos. Perante os resultados obtidos a montagem de um cluster do tipo beowulf, depende da aplicação a ser realizada, onde houve uma grande oscilação de processamento em cada tipo de teste, havendo uma melhora pouco significativa em renderizar imagens, utilizando o programa povray. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Benchmarks | pt_BR |
dc.subject | Cluster Beowulf | pt_BR |
dc.subject | Linux | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE DESEMPENHO DE UM CLUSTER DO TIPO BEOWULF | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise de desempenho de um cluster do tipo beowulf.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 6,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.