Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Beatriz Antoniassi | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, André Luis Antunes de | - |
dc.contributor.author | DIONIZIO, ALINE SALGADO | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T17:49:21Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T17:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5178 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A importância do gerenciamento de resíduos decorre do fato de que a reciclagem ou reutilização de resíduos constitui um importante método para a utilização destes como matérias primas alternativas nos diversos setores, além de preservar o meio ambiente. Resíduo perigoso é definido pela (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) como qualquer resíduo que em razão da sua quantidade, concentração, características físicas, químicas ou infecciosas, pode causar ou contribuir consideravelmente para o aumento da mortalidade, de doenças graves irreversíveis ou incapacitantes reversíveis, ou ainda representar um risco substancial atual ou potencial à saúde humana e ao meio ambiente quando gerenciado indevidamente. Visando a atender às legislações, a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) em 2003, instalou o seu primeiro Laboratório de Resíduos Químicos (LRQ), vinculado ao Departamento de Ciências Biológicas/ Bioquímica, porém devido ao aumento da demanda e de novos resíduos gerados, houve a necessidade da construção de um novo laboratório, com capacidade elevada. Sendo assim, este trabalho realizou um levantamento quali-quantitativo inicial dos resíduos perigosos gerados nos diferentes setores da FOB, além de seu modo atual de manuseio pelos responsáveis. Esse levantamento foi realizado por meio da aplicação de um questionário contendo questões abertas e fechadas, o qual foi aplicado pessoalmente pela aluna aos representantes dos setores. Após analisar os dados concluímos, que a implantação de um laboratório especializado em gerenciamento e tratamento de resíduos no campus, visando a recuperação dos resíduos, além do descarte adequado é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas e que o levantamento quali-quantitativo foi de grande importância para detectar quais os tipos de resíduos e a quantidade que são gerados, o que e como é realizado atualmente o descarte, as ideias e pensamentos dos funcionários sobre os resíduos perigos e o laboratório de resíduos químicos, dentre outras coisas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | FOB | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS COMO INSTRUMENTO PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE GESTÃO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU (FOB-USP) | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEVANTAMENTO_QUALI_-_QUANTITATIVO_DOS_RESÍDUOS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.