Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Márcia Rodrigues de Morais | - |
dc.contributor.author | ADAS, EDUARDA GARCIA MAIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T16:32:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T16:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/5158 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O tratamento de efluentes industriais é um assunto de alta prioridade, devido à relação direta com a qualidade da saúde humana e ambiental. Sabe-se que aproximadamente 10.000 tipos de corantes são produzidos mundialmente em escala industrial, e cerca de 2.000 são disponibilizados à indústria têxtil. No Brasil, das aproximadamente 20 toneladas/ano de corantes consumidos por este segmento, cerca de 20% são descartados como efluentes, sendo considerada como principal perda a fixação incompleta dos corantes à fibra durante o processo de tingimento. A visibilidade, toxicidade e natureza persistente de vários corantes sintéticos têm motivado os pesquisadores a desenvolver métodos para prevenir o descarte de efluentes contendo corantes em ambientes naturais. Os métodos convencionais de tratamento de efluentes são pouco eficientes na remoção de corantes. Por outro lado, os métodos mais eficientes de degradação de corantes (processos oxidativos avançados) apresentam sérias limitações para serem utilizados em larga escala, enquanto o processo de adsorção, cujo uso é adequado em larga escala, necessita de pós-tratamento. Desse modo, este projeto propôs a combinação do método de adsorção seguida de oxidação avançada como alternativa para o tratamento de efluente industrial contendo corantes. O projeto teve como objetivo o estudo da microcelulose obtida de resíduos agroindustriais como adsorvente do corante Básico Violeta 10 (Rodamina B), e o estudo da eficiência do processo foto-Fenton na degradação oxidativa deste corante, visando o controle da poluição ambiental. Os resultados obtidos demonstraram que a metodologia proposta é promissora. A microcelulose adsorveu a Rodamina B preferencialmente em concentrações mais baixas (1mg/L), em pH ácido e temperatura ambiente. Adsorção de 100% da rodamina B (1mg/L) foi obtida com 0,5 g de microcelulose. Foi identificado que o prétratamento ácido da microcelulose aumenta a capacidade de adsorção da Rodamina B. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Efluentes industriais | pt_BR |
dc.subject | Rodamina B | pt_BR |
dc.subject | Microcelulose | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | FotoFenton | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO CORANTES INDUSTRIAIS POR ADSORÇÃO EM MICROFIBRA DE CELULOSE VEGETAL E PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRATAMENTO_DE_EFLUENTES_CONTENDO_CORANTES.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.