Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA, BENEDITO FELIPE DE | - |
dc.contributor.author | TRECENTI, ANA CARINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T19:46:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T19:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4737 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração de Empresas) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho consistiu na elaboração de uma análise conjunta das pesquisas de opinião de consumidores, mercado comprador e população do município de Lençóis Paulista, estudo esse necessário para verificar o potencial da atuação mercadológica relacionado ao produto arroz, comercializado pela Cerealista SafraSul Ltda., para o período 2008/2010. Nessas condições, foi necessária a aplicação de dois tipos de pesquisas com questionários: pesquisa de opinião de consumidores, elaborada por uma empresa contratada, especializada nesse tipo de trabalho, e a pesquisa do mercado comprador, cuja ênfase foi avaliar o potencial de compra e venda de arroz por todas as empresas comerciais estabelecidas no citado município. O estudo também levou em consideração pesquisar dois dados importantes para a consecução do resultado: determinação da população do município e o consumo médio de arroz por habitante. Após a coleta de dados das pesquisas realizadas, as análises apontaram, para o triênio 2008/2010, um potencial de consumo de arroz dos consumidores ou habitantes do município de Lençóis Paulista, montante esse em sua maior parte será vendido ao mercado comprador pela empresa Cerealista Safrasul Ltda., e parte vendido por diversas empresas do mesmo ramo sediadas no estado de São Paulo e outros estados. Em decorrência disso estabeleceu-se, no triênio referenciado, quantidades necessárias de vendas para a Cerealista Safrasul Ltda. aumentar o potencial de venda no município e conseqüente competição com outras empresas do ramo. Mesmo levando-se em consideração que, para alcançar esses resultados, são necessários estudos mercadológicos não contemplados no presente trabalho, foram elaboradas algumas propostas para estudos a serem realizados junto ao departamento de marketing e ou via consultoria de marketing por meio de empresas especializadas, objetivando alcançar a plenitude do mercado de arroz no município. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Análise de mercado | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de Opinião dos Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa do Mercado Comprador | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE CONJUNTA DAS PESQUISAS DE OPINIÃO DE CONSUMIDORES, MERCADO COMPRADOR E POPULACÃO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA COMO REFERENCIAL DE ESTUDO MERCADOLÓGICO PARA A EMPRESA CEREALISTA SAFRASUL LTDA. NO TRIÊNIO 2008/2010 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE_CONJUNTA_DAS_PESQUISAS_DE_OPINIÃO_DE_CONSUMIDORES,.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.