Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martin, Eduardo José Pereira | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, JULIANA PORTES | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:14:43Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T18:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4577 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, com a globalização o mercado está cada vez mais competitivo, para isso algumas mudanças, adequações ou transformações devem ser feitas nas organizações sejam elas de pequeno ou grande porte. O presente trabalho apresenta como principal objetivo, mostrar conhecimentos sobre as áreas da administração da produção, abordando um tema que hoje em dia esta cada vez mais sendo discutido, o layout das empresas, qual melhor se adequa, se a apresentação do mesmo esta rendendo produtividade e satisfação aos colaboradores. Trata-se de uma Revisão Bibliométrica sobre o tema “Layout ou arranjo físico fim de mostrar o cenário de pesquisa do tema proposto. Para utilização da pesquisa foi utilizado a base de dados ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção), como ferramenta de seleção, o ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção). Foram selecionados 46 artigos sendo analisado as instituições que mais publicaram, a quantidade de autores que com o passar dos anos foi aumentando, o número de publicações considerando um período de três anos e o principal que foi a análise das ferramentas de uso em conjunto com o layout, se destacam: fluxograma, mapofluxograma, SLP(Planejamento Simplificado de Layout), mapeamento de processos e diagrama. Dessa maneira, com a análise dos artigos selecionados, constatou-se que o layout é um assunto que vem aumento o número de publicações, pois as organizações estão percebendo que o seu uso correto traz benefícios, e o principal é o econômico, com um layout correto a produtividade tende a aumentar e por consequência a satisfação do colaborador, neste mercado atual de concorrência a organização que consegue um alto nível de organização e produção se destaca. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | ABEPRO | pt_BR |
dc.subject | Arranjo Físico | pt_BR |
dc.subject | ENEGEP | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Logistica | pt_BR |
dc.title | LAYOUT: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO REALIZADO NO PERÍODO ENTRE 2012 A 2014 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LAYOUT_UM_ESTUDO_BIBLIOMÉTRICO_REALIZADO_NO_PERÍODO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 685,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.