Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4128
Título: | OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE EM UMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: INOVAÇÃO NO MODELO DE PREVISIBILIDADE DA DEMANDA EMPRESARIAL |
Autor(es): | RODRIGUES, TALES AUGUSTO DE ASSIS |
Orientador(es): | Ikeziri, Lucas Martins |
Palavras-chave: | Ajustamento Sazonal;Gestão de Estoque;Nível de Serviço;Painel de Gestão à Vista;previsibilidade de demanda |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A realização de previsões assertivas é fundamental para a tomada de decisões estratégicas e, consequentemente, dos adequados processos corporativos. No contexto de Gestão de Estoque e em meio à globalização e ao acelerado desenvolvimento tecnológico, a previsibilidade da demanda se configura com imensa importância, uma vez que serve de parâmetro para movimentos de estoque, tais como compras e equalização. Por isso, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o estoque da empresa de estudo e seus processos de compra para determinar o modelo de previsibilidade de demanda mais adequado à sua realidade e, por fim, construir um Painel de Gestão à Vista para explicitar a visão e garantir assertividade na tomada de decisões. Entre os métodos utilizados se situa o desenvolvimento de uma pesquisa-ação através da determinação do método de previsão de demanda mais apropriado ao contexto, caracterizando-se primeiramente por uma abordagem quantitativa e experimental seguido pelo caráter observatório e participativo para, por fim, inaugurar um painel para utilização. Com a aplicação dos métodos, constatou-se que o método do Ajustamento Sazonal foi o mais indicado para efetuação da projeção de demanda. Enfim, este modelo propiciou melhores condições não apenas para a gestão dos indicadores logísticos como o Nível de Serviço, mas também para realizar uma melhor administração e controle do estoque, reduzir riscos de perdas de itens por vencimento, evitar excesso ou falta de estoque, assim como a diminuição do lead time dos processos de distribuição. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4128 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OTIMIZAÇÃO_DA_GESTÃO_DE_ESTOQUE_EM_UMA_DISTRIBUIDORA_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 544,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.