Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4128
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ikeziri, Lucas Martins | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, TALES AUGUSTO DE ASSIS | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T18:32:06Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T18:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4128 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A realização de previsões assertivas é fundamental para a tomada de decisões estratégicas e, consequentemente, dos adequados processos corporativos. No contexto de Gestão de Estoque e em meio à globalização e ao acelerado desenvolvimento tecnológico, a previsibilidade da demanda se configura com imensa importância, uma vez que serve de parâmetro para movimentos de estoque, tais como compras e equalização. Por isso, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o estoque da empresa de estudo e seus processos de compra para determinar o modelo de previsibilidade de demanda mais adequado à sua realidade e, por fim, construir um Painel de Gestão à Vista para explicitar a visão e garantir assertividade na tomada de decisões. Entre os métodos utilizados se situa o desenvolvimento de uma pesquisa-ação através da determinação do método de previsão de demanda mais apropriado ao contexto, caracterizando-se primeiramente por uma abordagem quantitativa e experimental seguido pelo caráter observatório e participativo para, por fim, inaugurar um painel para utilização. Com a aplicação dos métodos, constatou-se que o método do Ajustamento Sazonal foi o mais indicado para efetuação da projeção de demanda. Enfim, este modelo propiciou melhores condições não apenas para a gestão dos indicadores logísticos como o Nível de Serviço, mas também para realizar uma melhor administração e controle do estoque, reduzir riscos de perdas de itens por vencimento, evitar excesso ou falta de estoque, assim como a diminuição do lead time dos processos de distribuição. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Ajustamento Sazonal | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Estoque | pt_BR |
dc.subject | Nível de Serviço | pt_BR |
dc.subject | Painel de Gestão à Vista | pt_BR |
dc.subject | previsibilidade de demanda | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE EM UMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS: INOVAÇÃO NO MODELO DE PREVISIBILIDADE DA DEMANDA EMPRESARIAL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OTIMIZAÇÃO_DA_GESTÃO_DE_ESTOQUE_EM_UMA_DISTRIBUIDORA_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 544,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.