Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2233
Título: | COMPARAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE FORÇAS DE ELÁSTICOS EM CADEIA PEARL BLUE E TRANSPARENTE - ESTUDO IN VITRO |
Autor(es): | ALMEIDA, LAÍS DE |
Orientador(es): | Conti, Ana Cláudia de Castro Ferreira |
Palavras-chave: | Ortodontia;Látex;Força |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A utilização de elásticos em cadeia durante o tratamento ortodôntico é um procedimento rotineiro na prática. Esses acessórios devem apresentar propriedades físicas que mantenham a aplicação de forças contínuas e suaves para uma melhor otimização do tratamento. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar segmentos de elásticos corrente estético pearl blue e transparente de força média com 6 elos das marcas Morelli e Orthometric. Os elásticos foram distendidos o dobro de seu comprimento, de acordo com a recomendação do fabricante. Os segmentos dos elásticos (n=20) de cada tipo e de cada marca comercial foram imersos em solução de saliva artificial. Dessa forma, a força resultante da distensão desses segmentos de elásticos foi avaliada nos períodos logo após a distensão, 1, 7, 14, 21 e 28 dias após a imersão. A avaliação da força em gramas foi realizada por meio de um dinamômetro de precisão. Ao final da pesquisa, pode-se observar uma degradação de força de todos os elásticos bastante significante nas primeiras 24 horas submersos em saliva artificial sendo inferior nos dias subsequentes. Além disso, notou-se que os elásticos transparentes de ambas as marcas apresentaram melhores resultados quando comparados com os elásticos pearl blue e ainda que a marca comercial Morelli foi superior a marca Orthometric. Portanto, fica notável a necessidade e importância de se mensurar as forças durante todo o tratamento ortodôntico com o intuito de otimizar a movimentação dentária. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2233 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPARAÇÃO_DA_DEGRADAÇÃO_DE_FORÇAS_DE_ELÁSTICOS_EM_CADEIA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 728,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.