Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/92
Título: | Avaliação da atividade antioxidante in vivo de cafés de diferentes regiões do Brasil |
Autor(es): | SERVATO, INGRID GALLERANI |
Orientador(es): | Cruz, Richtier Gonçalves |
Palavras-chave: | Café da Mogiana Paulista;Café do Cerrado Mineiro;Saccharomyces boulardii;Métodos in vivo;Stress oxidante |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | O café possui uma variedade de compostos bioativos que podem influenciar de forma positiva na atividade biológica do organismo humano sendo frequentemente este efeito benéfico relacionado a atividade antioxidante de seus compostos. A composição química do café pode variar de acordo com diversos fatores como o local de plantio, grau de torrefação e método de preparação. Neste contexto o objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade antioxidante de cafés de diferentes regiões do Brasil utilizando células de Saccharomyces boulardii. As regiões de plantio de cafés escolhidas para os testes foram Mogiana Paulista e Cerrado Mineiro. A primeira metodologia para determinar a atividade antioxidante dos cafés foi expor as células com extrato ao estresse de luz UV por um período de tempo e com duas repetições cada amostra. Posteriormente foram feito os teste para determinação da atividade antioxidante dos extratos de cafés quando expostos ao estresse químico, para isso foi utilizado peróxido de hidrogênio (H2O2). Neste experimento o crescimento das cepas não foi significativo, já que, estatisticamente, a viabilidade celular se igualou ao valor do crescimento negativo, determinando que houve pouca ou nenhuma ação protetora do café sobre os radicais livres. O resultado obtido com a luz UV ambos os cafés apresentaram ação antioxidante significativa sendo que o Cerrado Mineiro apesar obteve um resultado inferior comparado com o café da Mogiana Paulista. Conclui-se que o café da região da Mogiana Paulista se mostrou superior quando comparado com o do cerrado Mineiro, demonstrando assim a influência das condições edafoclimáticas sobre a atividade antioxidante do café. |
Descrição: | Monografia (Iniciação Científica em Biomedicina) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/92 |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da atividade antioxidante in vivo de cafés de diferentes regiões do Brasil | Iniciação Cientifica | 510,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.