Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4422
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanelato, Luciana | - |
dc.contributor.author | PRADO, VANDERSON GODOI DO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T17:38:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T17:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4422 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Administração) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo foi desenvolvido em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), mais especificamente com o programa Projovem e o projeto de extensão da Universidade Sagrado Coração (USC). E teve como propósito descrever percepções de 48 adolescentes de três instituições sociais, sobre o que pensam da juventude e mundo do trabalho. Para tanto, foi aplicado um questionário com 12 questões que abordava desde a fase da adolescência à satisfação quanto ao programa Projovem e projeto de extensão. Os dados da pesquisa foram analisados quantitativamente e qualitativamente, buscando agrupar as respostas em categorias, sendo visualizadas por meio de tabelas. Os principais resultados apontaram que: a) os jovens entrevistados mais gostam na adolescência diz respeito ao contato com os amigos; b) suas maiores dificuldades se relacionam com as drogas e conflitos familiares; c) a maioria já escolheu uma profissão de nível superior, porém poucos têm perspectiva em cursar uma universidade; d) o trabalho é visto como uma conquista de independência financeira; e) o que mais buscam na internet são os sites de relacionamento; f) quanto ao futuro, a maioria se vê trabalhando e constituindo família; g) no que se refere a mudar algo no mundo, mencionaram as pessoas, violência e drogas; h) indicaram que gostam de estudar, bem como estão satisfeitos com o programa Projovem e o projeto de extensão. Portanto, nota-se que o estudo possibilitou compreender melhor as percepções e necessidades dos adolescentes, bem como a importância da orientação e do preparo desses jovens, o que poderá resultar em uma melhor visão de suas perspectivas para o futuro e inserção no mercado de trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Juventude | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Projetos Sociais | pt_BR |
dc.subject | Projovem | pt_BR |
dc.title | PROJOVEM: O QUE PENSAM OS ADOLESCENTES SOBRE OS PRIMEIROS PASSOS DA JUVENTUDE E DO MUNDO DO TRABALHO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROJOVEM_O_QUE_PENSAM_OS_ADOLESCENTES_SOBRE_OS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 233,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.