Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4420
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Marco Aurélio dos | - |
dc.contributor.author | BUAINAIN, BRUNO TORRESAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T17:29:15Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T17:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4420 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar se o enquadramento das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) em níveis de governança corporativa, apresentava diferenças significativas quanto a política de gerenciamento de resultados contábeis desenvolvidas pelas empresas. Considera-se que a governança corporativa tem papel mitigador de assimetria de informação e o gerenciamento de resultados nada mais é que uma consequência de uma política assimétrica de informação. Para tal, foram analisados os demonstrativos financeiros de 59 empresas enquadradas em 2 subgrupos: Novo Mercado e Não Novo Mercado, no período de 2007-2012. Para a determinação dos grupos da amostra, foi desenvolvida uma variável dummy, e para representar o gerenciamento de resultados, foram calculados os accruals discricionários de cada empresa nos anos de 2008 até 2012, por meio do método Kang e Silvaramakrishnan (Método KS). Para o calculo dos accruals foi utilizado o método de regressão em painel e para as análises o teste não paramétrico de Kruskal Wallis. Foi identificado pela pesquisa que não há diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, representando assim que o enquadramento em níveis de governança não está ligado ao gerenciamento de resultados, podendo tal fenômeno ocorrer em função da dissociação das políticas de estruturas de propriedade (uma das boas práticas de governança corporativa), das políticas de disclosure contábil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Resultados | pt_BR |
dc.subject | Finanças Corporativas | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade Financeira | pt_BR |
dc.title | GOVERNANÇA CORPORATIVA E GERENCIAMENTO DE RESULTADOS CONTÁBEIS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA QUANTO AO DISCLOSURE CONTÁBIL DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM NÍVEIS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA BOVESPA ENTRE 2008 E 2012. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOVERNANÇA_CORPORATIVA_E_GERENCIAMENTO_DE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 813,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.