Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4405
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antoniassi, Beatriz | - |
dc.contributor.author | FALCO, SAULO LUIZ DI | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T18:09:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T18:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4405 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A pecuária bovina no Brasil é amplamente baseada em sistemas de pastagens, sendo a Brachiaria brizantha, MG 5, uma das forrageiras mais utilizadas devido à sua alta produtividade e qualidade nutricional. Contudo, solos ácidos e arenosos, predominantes em diversas regiões do país, representam desafios significativos para o crescimento e o desenvolvimento dessas pastagens, exigindo práticas de manejo que melhorem a fertilidade e a sustentabilidade do sistema produtivo. Este estudo avaliou a eficácia da calagem e da adubação com o fertilizante orgânico PTF Org 30 no manejo de pastagens em uma área de 17 hectares. Após a correção da acidez do solo por meio da calagem, foi realizada a aplicação de 2 toneladas por hectare do PTF Org 30, fertilizante produzido a partir da compostagem de resíduos orgânicos industriais. Os resultados demonstraram um aumento expressivo da biomassa verde e uma coloração mais intensa e uniforme da forrageira, com nuances arroxeadas em algumas áreas, indicando a alta disponibilidade de nutrientes no solo. Outro aspecto destacado foi a rápida resposta da MG 5 à primeira chuva da estação, com um acumulado de 40 mm. Essa reação evidenciou a eficiência do PTF Org 30 na mineralização dos nutrientes, promovendo a absorção imediata e garantindo um estabelecimento mais rápido e vigoroso da pastagem. Além disso, a ativação da microbiota do solo pelo fertilizante orgânico contribuiu para a saúde do solo e para a sustentabilidade do sistema produtivo. A aplicação do PTF Org 30 revelou-se uma solução eficiente e ambientalmente responsável, não apenas aumentando a produtividade das pastagens, mas também reduzindo a necessidade de insumos químicos. Essa abordagem reforça a importância de práticas agrícolas sustentáveis, que aliam inovação tecnológica e preservação ambiental. Conclui-se que o manejo integrado com calagem e adubação orgânica na Brachiaria brizantha MG 5 é uma estratégia viável para superar os desafios da pecuária em solos de baixa fertilidade. Além de promover maior produtividade e qualidade do pasto, essas práticas contribuem para a redução de custos e impactos ambientais, assegurando a viabilidade da produção pecuária em longo prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Calagem | pt_BR |
dc.subject | Brachiaria brizantha MG 5 | pt_BR |
dc.subject | Manejo sustentável | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.title | CALAGEM E ADUBAÇÃO DA CULTURA DO MG 5 | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALAGEM_E_ADUBAÇÃO_DA_CULTURA_DO_MG_5.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 848,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.