Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godinho, Emmanuel Zullo | - |
dc.contributor.author | ROCHA, LEONARDO MONTEIRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:40:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T17:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4399 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Para avaliar o desempenho agronômico da cultura do milho (Zea mays) de segunda safra submetido à aplicação via jato dirigido em sulco com Pseudomonas fluorescens, um experimento em campo foi conduzido utilizando-se a cultivar de milho híbrido P3889R cultivada em Latossolo Vermelho eutroférrico. Foram testados cinco tratamentos sob o delineamento em blocos a acaso, com 4 blocos com 5 níveis de inoculante à base de P. fluorescens (com e sem) em quadruplicata. Foram avaliadas as características fitométricas, os componentes de produção e a produtividade de grãos do milho. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey p < 0,05. A inoculação com Pseudomonas fluorescens, favorece o desenvolvimento e o desempenho produtivo do milho. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa entre os tratamentos analisados, com todos os p-valores superiores a 0,05. Mesmo não apresentando diferença significativa entre os tratamentos, o presente trabalho demonstrou que a combinação da aplicação da bactéria Psedomonas fluorences, via sulco de plantio proporcionou a maior absorção de P no T3, com um resultado quantitativo em média de 187 sc ha-1 igual a 11.220 kg ha-1. Estes aumentos podem estar associados à colonização da P. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas fluorescens | pt_BR |
dc.subject | componentes de produção | pt_BR |
dc.subject | produtividade | pt_BR |
dc.title | REMINERALIZAÇÃO DE FÓSFORO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
REMINERALIZAÇÃO_DE_FÓSFORO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 284,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.