Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frascareli, Fernanda Cortegoso de Oliveira | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, FERNANDO LEÃO DE | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:26:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T16:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/4105 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma empresa que tem uma boa gestão de estoque pode gerar significativa competitividade no mercado por reduzir custos de estoque e conservar o equilíbrio dos recursos da empresa evitando gerar prejuízos. Diante disso, este artigo, referente a um estudo de caso em uma distribuidora de medicamentos, tem como finalidade propor a automatização da gestão de estoque modelo duas gavetas por meio de sensores de aproximação e identificar as possíveis melhorias. Os resultados obtidos identificam alguns benefícios mediante a implementação dos sensores como a otimização da gestão de estoque através do aumento do desempenho do processo, redução de custo e falhas operacionais. Uma limitação da pesquisa é a não aplicabilidade do sistema proposto para todos os medicamentos disponíveis, pois parte deles possuem mais de um endereçamento. Pesquisas futuras podem analisar o cenário de múltiplas ocorrências de reabastecimento simultâneo criando um critério de priorização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Estoque de segurança | pt_BR |
dc.subject | Ponto de reposição | pt_BR |
dc.subject | Sensor de aproximação | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SENSORES EM UMA GESTÃO DE ESTOQUE MODELO DUAS GAVETAS: ESTUDO DE CASO EM UMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROPOSTA_DE_IMPLEMENTAÇÃO_DE_SENSORES_EM_UMA_GESTÃO_DE_ESTOQUE.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.