Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1061 para 1080 de 4581
Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
2023 | MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO COM A FUNÇÃO PROBABILÍSTICA DE WEIBULL | LUCHESI, LUIZ EDUARDO | Frascareli, Fernanda Cortegoso de Oliveira |
2023 | IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO PDCA PARA DESENVOLVIMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA EM UMA OFICINA DE MANUFATURA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHAS PRODUTIVAS DE UMA CERVEJARIA | SILVA, LETÍCIA SUELEN DA | Godinho, Emmanuel Zullo; Freitas, Thiago Pignatti de |
2023 | PLANO DE MANUTENÇÃO DE FROTA EM UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO | ASSIS, LEONARDO SBARAGLINI DE | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | A IDENTIFICAÇÃO DAS BARREIRAS DIANTE DA IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA SMED: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA ALIMENTICIA | LIMA, LAÍS GABRIELE GIMENEZ DE | Frascareli, Fernanda Cortegoso de Oliveira |
2023 | ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO INDICADOR OEE EM UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA NO SETOR DE ESPUMA | SOUZA, KAROLINE COLANTONIO | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | PROPOSTA DE UMA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO ENXUTA NA CONSTRUÇÃO CIVIL | GABAS, JOSÉ AUGUSTO VIEIRA | Almeida, Vinicius Augusto Daré De |
2023 | PRODUTIVIDADE E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL: PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO | SILVA, JOÃO VICTOR ARANTES DA | Almeida, Vinicius Augusto Daré de |
2023 | MELHORA ERGONÔMICA PARA REDUZIR ABSENTEÍSMO: ANÁLISE DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE | SILVA, JOÃO GABRIEL BRANDINI DA | Mangili, Arthur Issa |
2023 | OTIMIZAÇÃO DO ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE PORTAS DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO DE DUAS FOLHAS POR MEIO DA GESTÃO DE ESTOQUE | VIEIRA, JOAO GABRIEL BONINI | Godinho, Emmanuel Zullo |
2023 | A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA: UMA PESQUISA EXPLORATÓRIA | ALMEIDA, ISABELA DELATIM DE | Pistori, Débora Scardine da Silva |
2023 | A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL | NASCIMENTO, GUSTAVO PALMIERI LIANDRO DO | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | A REVOLUÇÃO DOS EVTOLS: COMO OS VEÍCULOS ELÉTRICOS DE DECOLAGEM E POUSO VERTICAL PODEM IMPACTAR A SOCIEDADE, A ECONOMIA E O MEIO AMBIENTE | FIGUEIREDO, GIOVANI CARON | Almeida, Vinicius Augusto Daré de |
2023 | IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE CLIENTES IDEAIS COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA: UMA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE CLUSTERS | IKEZIRI, GIOVANA APARECIDA LEME | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | APLICANDO 5S NA INDÚSTRIA METALÚRGICA: Deixando o ambiente mais seguro e saudável | LIMA, GABRIEL HENRIQUE DIAS DE | Godinho, Emmanuel Zullo |
2023 | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SENSORES EM UMA GESTÃO DE ESTOQUE MODELO DUAS GAVETAS: ESTUDO DE CASO EM UMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO | OLIVEIRA, FERNANDO LEÃO DE | Frascareli, Fernanda Cortegoso de Oliveira |
2023 | A RELAÇÃO DA FERRAMENTA OEE COM A QUALIDADE NO MERCADO:UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE MOBILIARIOS CORPORATIVOS | PADOVAN, DANILO | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | ANÁLISE DE CENÁRIOS DE EXPANSÃO DE UMA HAMBURGUERIA DELIVERY: UMA ABORDAGEM DE SIMULAÇÃO PARA IDENTIFICAR E EVITAR FUTUROS PROBLEMAS. | LAMONATO, BRUNO LUIS LUCARELO | Ikeziri, Lucas Martins |
2023 | A IMPLEMENTAÇÃO DO DAILY MANAGEMENT COMO A LOCOMOTIVA DE UM TREM: IMPULSIONANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL | SANTOS, BRUNO FERNANDES DOS | Frascareli, Fernanda Cortegoso de Oliveira |
2023 | PROPOSTA DE INDICADORES PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL A PARTIR DA INTERAÇÃO DO LEAN CONSTRUCTION E GREEN BUILDING NO BRASIL | DUTRA, YURI KELWIN SAMPAIO | Munhoz, Fabiana Costa |
2023 | Cenário Brasileiro de Publicações da Metodologia BIM: uma análise crítica | MARESTONI, VINÍCIUS VICENTE | Agnelli, Norival |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1061 para 1080 de 4581