Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3961
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Benedito Felipe de | - |
dc.contributor.author | RINALDINI, IZABELA DOS SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T12:49:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T12:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3961 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo analisar as resistências por partes dos funcionários em relação ao processo pós implantação da ISO 9001, na Indústria Elétrica Bifuse Ltda., sediada na cidade de Birigui-SP. É de conhecimento que todas as mudanças e regras aplicadas numa organização, notadamente sob o ponto de vista da qualidade, devem ser avaliadas para mensurar o grau de satisfação, e consequentemente o desempenho obtido ao longo do tempo. Para fundamentar a pesquisa elaborou-se uma seriação de terminologias embasadas por autores e estudiosos sobre os assuntos ligados à proposta do presente estudo. A aplicação deste trabalho foi fundamentada nas seguintes metodologias de pesquisas: quanto aos objetivos “pesquisa descritiva”, quanto aos procedimentos de coleta “pesquisa documental” e “estudo de caso”, e quanto às fontes de informação “pesquisa de campo” e “pesquisa bibliográfica”. Para viabilizar a coleta de dados foi utilizado questionário fechado composto por 12 perguntas rigorosamente selecionadas. Foi aplicado inicialmente o pré-teste junto a cinco colaboradores integrantes do quadro funcional da empresa, que consagrou de maneira integral todas as perguntas formuladas. Diante disso, a pesquisa foi realizada no dia 9 de novembro, com a participação de vinte colaboradores dos trinta e sete que compõem a empresa. Da análise empreendida conclui-se que a satisfação dos funcionários, através de uma apuração de resultados predominantes, revela os seguintes resultados: evidenciaram que a implantação da ISO 9001 na empresa foi realmente necessária, porém de acordo com a maioria, apresenta satisfação parcial, uma vez que ainda existe resistências em relação a falta de treinamentos mostrado por grande parte dos questionados. O resultado apurado neste trabalho, atingiu o objetivo proposto, além oportunizar à empresa pesquisada uma contribuição importante no sentido de ocasionar à mesma um parâmetro. Nessas condições, o resultado apurado na pesquisa, consubstanciada pelos fundamentos revelados neste trabalho, além de atingir o objetivo proposto sob o ponto de vista acadêmico, contribuiu de forma decisiva oportunizar à empresa pesquisada, a possibilidade de conhecer as resistências funcionais com a implantação da qualidade, e acima de tudo poder dar à mesma parâmetros e balizamentos para o prosseguimento aos treinamentos requeridos nesta sistemática para a consagração definitiva de uma empresa detentora do ISO 9001. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Certificação | pt_BR |
dc.subject | ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Análise de Resistência | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS COM A IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001 NA EMPRESA INDÚSTRIA ELÉTRICA BIFUSE LTDA. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_da_resistencia_dos_funcionarios_com_a_implantacao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.