Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Junior, Tadeu Antonio F. da Silva | - |
dc.contributor.author | TICIANELI, LUCIAN CORREA SALEH | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T16:56:40Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T16:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3771 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, o Brasil é referência no uso de combustíveis renováveis e destaca-se no cenário mundial como o segundo maior produtor de etanol combustível, com uma produção anual de cerca de 25 bilhões de litros. As previsões para 2017 apontam para uma produção nacional estimada em 64 bilhões de litros, e para isso, a produção deve ser aumentada. Uma alternativa é utilizar o período de entre safra da cana de açúcar com outras culturas complementares tal como o sorgo sacarino. A determinaçãodo estande apropriado para cada uma das regiões é fundamental, por isto, o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do número de plantas por hectare para o cultivo do sorgo sacarino sobre as características biométricas e tecnológicas. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, com quatro repetições para cada tratamento, sendo estes T1: 10 plantas m -1 e T2: 5 plantas m1 . O material utilizado foi o genótipo BRS 506. Foi realizada a determinação dos parâmetros tecnológicos, como: Pol, graus Brix (°Brix), Fibra, Pureza, PC e ATR. O T1 apresentou mais indivíduos (plantas) reservando fotoassimilados resultando desta forma em maiores índices de acúmulo de carboidratos, afetando positivamente os valores de °Brix (19,38%), Pol (15,10%), pureza (77,96%), PC (11,62%) e ATR (118,66 Kg). A quantidade de massa (TCH) e de açúcar produzida (TPH) também aumentou com o maior estande de plantas, sendo de 56,7 e 8,57 Mg ha-1 , respectivamente. Houve diferenças significativas para diâmetro de plantas aumentando com a diminuição do estande. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Biomassas energéticas | pt_BR |
dc.subject | Etanol | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.title | CULTURA DO SORGO SACARINO: O NOVO PARADIGMA NA PRODUÇÃO EFICIENTE DE ETANOL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cultura_do_sorgo_sacarino_-_o_novo_paradigma_na_producao_eficiente_de_etanol.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.