Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Junior, Aldo Theodoro Gaiotto | - |
dc.contributor.author | PRATTI, ANA CARLA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:17:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T17:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3730 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de concreto permeável vem sendo recomendada pelas práticas de gestão, pois sua principal função é permitir o escoamento das águas pluviais. O escoamento permite a redução das enchentes e o aproveitamento desta água. Diante deste contexto, foi realizada uma análise para implantação de concreto permeável na Avenida das Nações Unidas na cidade de Bauru. O objetivo principal foi verificar o desempenho da capacidade de drenagem do concreto permeável, por meio da comparação da capacidade de permeabilidade do piso com os picos de chuvas da cidade. A pesquisa explicativa proposta como metodologia, permitiu adquirir maior conhecimento do concreto permeável e dos problemas de enchentes. Por meio das informações colhidas foi possível verificar e compreender os problemas da drenagem urbana, os maiores erros e onde pode ser melhorado. Além disso, foi possível concluir que o concreto permeável é uma das soluções para o problema de impermeabilização do solo e seu uso traz grandes benefícios, como a redução do escoamento superficial, o abastecimento dos lençóis freáticos em solos arenosos ou o armazenamento da água, que podem ser utilizadas em diversas ocasiões posteriormente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Concreto permeável | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Enchentes | pt_BR |
dc.subject | Escoamento | pt_BR |
dc.title | CONCRETO PERMEÁVEL: ANÁLISE PARA IMPLANTAÇÃO NA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS EM BAURU - SP | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Concreto_permeavel_-_analise_para_implantacao_na_Avenida_Nacaes_Unidas_em_Bauru_-_SP.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.