Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3715
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferraz, Fabiana Costa Munhoz | - |
dc.contributor.author | GRANADO, CAROLINE FANTINI | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T13:43:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T13:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3715 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção civil hoje, busca a implementação de técnicas e métodos, atendendo ao progresso tecnológico decorrente da atualidade que possam ser empregadas, para que se reduza o peso próprio das estruturas, sobretudo as compostas de concreto, sem comprometer a sua estabilidade e com um olhar atento à sustentabilidade ambiental. Buscam-se maneiras de usar os recursos dispostos na natureza sem prejudicá-la, além de incorporar a reciclagem dos resíduos resultantes da própria construção civil ou de outras áreas. Pode-se utilizar como exemplo a embalagem de café, embalagem metalizada que não possui um descarte apropriado, com um longo período para ser decomposta. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho da adição da embalagem de café no concreto, além de dar um destino novo e adequado a um resíduo produzido mundialmente em grande volume. Por meio de ensaios de resistência à compressão axial e absorção por capilaridade, verificou-se que a adição da embalagem diminuiu consideravelmente a resistência do concreto à compressão axial, podendo essa diminuição chegar em torno de 40%. Na análise de testes de capilaridade, constatou-se que uma maior quantidade de resíduo resulta em uma menor absorção, apresentando ainda assim, uma porcentagem de 15% maior comparada ao corpo-de-prova de concreto convencional. Comprovou-se diante do presente trabalho, que a embalagem de café não promoveu uma aderência adequada entre os componentes de concreto. Sendo assim, torna-se necessário uma melhor análise estatística dos corpos-de-prova para resultados mais aprofundados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Compressão axial | pt_BR |
dc.subject | Embalagem metalizada | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTADAS DE CAFÉ NO CONCRETO | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise_da_viabilidade_da_adicao_de_embalagens_descartadas_de_cafe_no_concreto.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.