Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3600
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ester Grassi Pinto | - |
dc.contributor.author | Handem, Roberta Heiffig | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T16:59:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T16:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3600 | - |
dc.description.abstract | O propósito deste estudo foi avaliar as condições de saúde bucal em idosos na cidade de Bauru-SP com faixa etária entre 60 e 80 anos, sem critérios de exclusão, e divididos em 2 grupos, sendo o grupo 1 participantes da Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade do Sagrado Coração, e o grupo 2 pacientes da Clínica de Odontologia, do curso de graduação em Odontologia da USC e pacientes do Hospital de Base de Bauru-SP. Baseado no exame clínico, exames físicos e questionários elaborados especificamente para a pesquisa, os dados coletados foram anotados em uma ficha clínica para análise. Os resultados mostraram uma grande porcentagem de pacientes edêntulos, os quais mais da metade fazem o uso de próteses totais e em condições insatisfatórias. As alterações sistêmicas mais encontradas foram: hipertensão arterial e diabetes mellitus. A doença periodontal esteve presente em 33,33%, sendo os quadros de gengivite e periodontite os mais encontrados; e o número de dentes cariados apresentou-se baixo. Portanto, cabe ao cirurgião dentista realizar minuciosamente a anamnese dos pacientes da terceira idade e procedimentos específicos tanto preventivos quanto curativo e/ou reabilitador de maneira adequada e segura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | geriatria | pt_BR |
dc.subject | saúde oral | pt_BR |
dc.subject | patologia | pt_BR |
dc.title | Estudo epidemiológico da saúde bucal de idosos na cidade de Bauru - SP | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_epidemiologico_da_saude_bucal.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 72,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.