Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gimenes, Camila | - |
dc.contributor.author | PINCELLI, LETICIA PASSOS | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T17:12:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T17:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3447 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A qualidade de vida de pacientes com Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um ponto importante, tendo em vista os riscos que a doença traz. O tratamento medicamentoso é o mais comum e seu efeito pode ser potencializado com adequada adesão. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de vida e adesão ao tratamento da doença em pacientes com HAS. Trata-se de um estudo transversal que participaram indivíduos com diagnóstico de HAS, com 40 anos ou mais, de ambos os sexos, com diagnóstico de HAS a mais de um ano e excluídos indivíduos com doenças neurológicas associadas. A pesquisa foi divulgada nas redes sociais da pesquisadora e os indivíduos interessados puderam acessar o link para responder. Os dados foram coletados por meio de questionários online (Google Forms) com dados pessoais, sociodemográficos, antropométricos e clínicos. Para avaliar a qualidade de vida foi aplicado o questionário MINICHAL composto por questões organizadas em dois fatores: Estado Mental e Manifestações Somáticas e uma questão para verificar como o paciente avalia que a hipertensão e seu tratamento têm influenciado na sua qualidade de vida. Para avaliar a adesão medicamentosa foi aplicado o questionário MGB (Martín-Bayarre-Grau), com perguntas separadas por categorias: comprimento do tratamento, implicação pessoal e relação paciente x médico. Os resultados foram apresentados de forma descritiva em frequências absoluta (n) e relativa (%) para as variáveis qualitativas e, em média e desvio-padrão para as variáveis quantitativas. Foram estudados 63 pacientes, idade 60,5±10 anos, 58,7% mulheres. Quanto à qualidade de vida obtivemos resultados satisfatórios nos dois fatores do questionário MINICHAL e quanto a adesão ao tratamento mais da metade da amostra possui adesão parcial. Podemos concluir que os indivíduos com hipertensão arterial estudados apresentaram boa qualidade de vida referindo que a doença e o tratamento não a afetam e mostraram uma adesão parcial ao tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Doenças Cardiovasculares | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DE VIDA E ADESÃO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade_de_vida_e_adesao_ao_tratamento_de_pacientes_com_hipertensao_arterial.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 313,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.