Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Bruna Varanda Pessoa | - |
dc.contributor.author | MARQUES, LETICIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T17:59:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T17:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3414 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Pacientes com DP apresentam diversas alterações, dentre elas destaca-se a disfunção autonômica cardiovascular caracterizada por diminuição na modulação simpática e parassimpática, mesmo nos estágios iniciais da patologia. A identificação da disautonomia em pacientes com DP se torna relevante e pode ser realizada por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Ainda, a literatura carece de estudos que analisem a modulação autonômica cardíaca frente a mudança postural em parkinsonianos. Objetivos: Verificar a modulação autonômica da frequência cardíaca nas posturas supina e ortostática em pacientes com Doença de Parkinson. Métodos: Quatorze voluntários com diagnóstico de DP foram avaliados por meio do registro da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em repouso nas posições supina e ortostática por 15 minutos. O registro dos iRR foi realizado pelo Polar® RS800CXSD. Análise estatística: foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk, teste t-pareado ou teste de Wilcoxon. Foi adotado o nível de significância de 5%. Resultados: Constatamos valores significativamente menores de média do RMSSD, AF, SD1 e SampEn na postura supina comparado a postura ortostática (p<0,001) e também um aumento dos valores de SD1/SD2 e DFAα1. Conclusão: Pacientes com DP apresentaram diminuição na modulação vagal e autonômica cardíaca parassimpática na posição ortostática comparado a supina. Ainda, observamos maior influência respiratória e autonômica na dinâmica da FC na posição ortostática em relação a supina. Assim, sugere-se avaliar o risco cardiovascular em pacientes com DP por meio da VFC. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Doença de Parkinson | pt_BR |
dc.subject | Mudança Postural | pt_BR |
dc.subject | Modulação Autonômica Cardíaca | pt_BR |
dc.title | MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA FRENTE A MUDANÇA POSTURAL EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modulacao_autonomica_cardiaca_frente_a_mudanca_postural_em_pacientes_com_doenca.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.