Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3394
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gimenes, Camila | - |
dc.contributor.advisor | Marques, Nise Ribeiro | - |
dc.contributor.author | PEROTO, AMANDA RODRIGUES | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:00:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T18:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3394 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome metabólica cuja prevalência vem crescendo mundialmente e atualmente é considerada um dos principais problemas de saúde pública. Indivíduos com DM apresentam diversas disfunções e comorbidades tais como: diminuição da capacidade funcional, da força muscular e da massa magra corporal, impactando na realização das atividades de vida diária. O objetivo desse trabalho foi verificar o efeito de um protocolo de exercícios multicomponente sobre massa magra corporal, força muscular e desempenho funcional em indivíduos com polineuropatia diabética (PND). Participaram do estudo 15 indivíduos. Para as avaliações foram realizados os seguintes testes: Bioimpedância, Célula de Carga e Teste de caminhada de seis minutos. Os resultados mostraram que o protocolo de exercícios aumentou a capacidade funcional dos indivíduos, porém não mostrou diferenças significativas nas variáveis de força e massa magra corporal. Diante dos resultados, podemos concluir que o protocolo de exercício proporcionou benefícios na capacidade funcional de idosos com PND. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Teste de Caminhada | pt_BR |
dc.subject | Força Muscular | pt_BR |
dc.subject | Impedância elétrica | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIO MULTICOMPONENTE SOBRE MASSA MAGRA CORPORAL, FORÇA MUSCULAR E DESEMPENHO FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM POLINEUROPATIA DIABÉTICA | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito_de_um_protocolo_de_exercicio_multicomponente_sobre_massa_magra_corporal,_forca_muscular_e_desempenho_funcional_em_individuos_com.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 284,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.