Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Reinaldo Monteiro | - |
dc.contributor.author | Crepaldi, Melina Nascimento | - |
dc.contributor.author | Segalla, Natália Ferraz de Campos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T17:14:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T17:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3174 | - |
dc.description.abstract | A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo não progressivo, mas freqüentemente mutável, de distúrbio motor (tônus e postura), secundário a lesão do encefalo em desenvolvimento. O evento lesivo pode ocorrer no período pré, peri ou pós natal, que pode ou não estar associado à Síndrome de West (SW) que compreende a uma epilepsia grave especifica da infância, que se caracteriza por espasmos, atraso neuro-psicomotor, e hipsarritmia. Observa-se que a grande maioria dos pacientes portadores de PC apresenta luxação de quadril também. Este estudo de caso tem como objetivo demonstrar a partir de uma interação de dados colhidos por métodos e técnicas de avaliação fisioterapêutica, o caso de uma criança portadora de PC associada à SW, bem como avaliar os resultados do tratamento cirúrgico e intervenção fisioterapêutica. Os resultados obtidos com a Discrepância Real e Aparente, revelam diferenças de 3cm na avaliação inicial e 2 cm na reavaliação. Já a goniometria, uma importante ferramenta de mensuração, apresenta valores nas avaliações da amplitude de movimentos do quadril onde a flexão aparece com déficit entre os membros direito de 60° e o esquerdo de 62° para um quadro de normalidade de 0° a 125°. Já a flexão do joelho também aparece com quadro de normalidade inferior entre 0° a 140°, onde o membro direito aparece com 72° e o membro esquerdo com 33°, devendo assim, serem revistos os procedimentos em níveis de avaliações primeiramente. Nossa recomendação é de que um bom tratamento fisioterapêutico, associado à reconstrução articular seja o paciente andador ou não, possua o objetivo de prevenir a dor, melhorar a função da marcha ou da postura sentada e facilitar o manuseio desse paciente nas suas atividade de vida diária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Paralisia Cerebral | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de West | pt_BR |
dc.subject | Luxação de quadril | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia neurológica | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.title | “Portador de Paralisia Cerebral associado à Síndrome de West submetido a processo cirúrgico: Estudo de um caso” | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portador_de_paralisia_cerebral_associado.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 695,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.