Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Spigolon, Neilson | - |
dc.contributor.author | AVOLIO, LIGIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T17:04:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T17:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/3115 | - |
dc.description.abstract | A ventilação pulmonar envolve a movimentação de volume aéreo inspirado e expirado, é produzida por uma força necessária para vencer a propriedade estática, resistida e elástica do sistema respiratório. A propriedade estática é definida como alteração do volume existente no sistema respiratório após pausa inspiratória em relação à pressão de recolhimento elástico do parênquima pulmonar. A realização de medidas na Cdin e Cest tem importância terapêutica e prognostica de pacientes em falência respiratória. A Cest representa a complacência do tecido pulmonar. A indicação da Fisioterapia respiratória (FR) tem aceitação para patologias clínicas agudas e crônicas e alguns autores afirmam que as técnicas de expansão de áreas atelectasiadas usadas pela FR ocorrem juntamente com a melhora da complacência sendo esta a prova da eficiência na prevenção de complicações pulmonares. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a complacência estática pré e pós uma sessão de Fisioterapia respiratória em pacientes submetidos à ventilação mecânica artificial e secundariamente analisar alterações nas medidas de saturação de oxigênio, fração inspirada de oxigênio e pulso nos mesmos momentos. Para realização da pesquisa, 13 pacientes se enquadraram nos requisitos metodológicos. Dentre esse pacientes 9 eram do sexo feminino e 4 eram do sexo masculino. Dos pacientes avaliados 8 (61,53%) apresentaram aumento, 2 (15,38%) mantiveram e 3 (23,09%) diminuíram a complacência estática após a Fisioterapia respiratória, em mediana o aumento foi de 46 ml/cmH2O para 50 ml/cmH2O, porém os resultados não foram significativamente estatísticos (p <0,05). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia respiratória | pt_BR |
dc.subject | ventilação mecânica | pt_BR |
dc.subject | complacência | pt_BR |
dc.title | Complacência estática pré e pós uma sessão de fisioterapia respiratória | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Complacencia_estatica_pre_e_pos_uma_sessao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 406,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.