Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2952
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Rute M. X. de | - |
dc.contributor.author | FIORETTO, ANDREZZA BECKER | - |
dc.contributor.author | FIORETTO, LARISSA BECKER | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:13:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2952 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Universidade do Sagrado Coração – Bauru - São Paulo. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de espécies vegetais para tratamento e cura de doenças é um tema atual e relevante, com a participação de um número cada vez maior de profissionais. Atualmente, cerca de 37% dos pacientes utilizam produtos de origem natural. Boa parte dos medicamentos antifúngicos de origem sintética empregados atualmente produzem reações adversas, além de apresentar grande toxicidade, por esta razão há uma crescente busca por fármacos mais potentes, resistentes e seguros. As drogas de origem natural são de baixo custo e sua utilização responde as necessidades sociais, econômicas, culturais e política da população. A finalidade dos fitoterápicos na medicina, não é substituir medicamentos já existentes no mercado farmacêutico, mas sim, aumentar a opção terapêutica. Neste trabalho foi investigado a possível ação antifúngica do extrato etanólico da Calendula officinalis L. sobre leveduras do gênero Candida. Não se observou diminuição significativa no número de leveduras, mas ausência de múltiplos brotamentos nos tubos tratados com o extrato, nos tempos 24, 48 e 72 horas, quando comparado com a droga padrão, o fluconazol. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Calendula officinalis L | pt_BR |
dc.subject | atividade antifúngica | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | fluconazol | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA ENTRE O EXTRATO FLUÍDO ETANÓLICO DE Calendula officinalis L. E O FLUCONAZOL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_comparativo_da_atividade.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 976,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.