Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2911
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Roseli Aparecida Claus Basto | - |
dc.contributor.author | GIATTI, LARISSA DUARTE | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T19:35:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T19:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2911 | - |
dc.description.abstract | O monitoramento da temperatura é o ponto mais importante dentre os fatores que podem influir no crescimento dos microrganismos em alimentos, principalmente nas refeições transportadas. Estas refeições estão susceptíveis às contaminações desde o seu preparo até o momento de seu consumo. O objetivo deste estudo foi monitorar a temperatura das refeições transportadas da cozinha piloto da cidade de Areava, avaliando a adequação das temperaturas em diferentes fases: após o porcionamento na cozinha piloto, durante a distribuição das refeições (período matutino e vespertino). A temperatura das preparações foi avaliada de acordo com a legislação vigente. A partir dos resultados analisados observou-se a inadequação da temperatura de algumas preparações na distribuição, principalmente relacionada ao binômio tempo e temperatura, provavelmente pela ausência de um sistema de manutenção de calor nesta etapa, pois o mesmo permanece exposto à temperatura ambiente por 6 horas. Alguns tipos de preparações conseguem manter a temperatura adequada, porém o tempo que permanecem em temperatura ambiente e o local inadequado de acondicionamento das refeições tornam-se fatores importantes a serem estudados e monitorados, exercendo grande influência em sua qualidade. Concluiu-se então que é muito importante a escolha dos equipamentos utilizados para a manutenção da temperatura dos alimentos quando transportados, não podendo esquecer a maneira como os mesmos são manipulados e processados, seguindo sempre as normas de Boas Práticas de Fabricação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Refeição transportada | pt_BR |
dc.subject | Binômio tempo-temperatura | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO BINÔMIO TEMPO E TEMPERATURA DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS NA CIDADE DE AREALVA - SP | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_do_binomio_tempo_e_temperatura_de_refeicoes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 710,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.