Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2870
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaim, Rita Cristina | - |
dc.contributor.author | GONÇALVES, TÁBATTA MICHELI | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:57:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T16:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2870 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Alto consumo de frutas, verduras e fibras podem ter um papel protetor no desenvolvimento do câncer de intestino. Esse efeito pode ser justificado pelo alto teor de nutrientes e outras substâncias que podem inibir a formação de carcinógenos, reduzir a capacidade de proliferação de células e agir como antioxidantes. Um elevado consumo desses alimentos aumenta o bolo fecal e diminui o tempo de trânsito intestinal, assim, minimizando o contato entre a mucosa e substâncias potencialmente carcinogênicas. No presente estudo, análise descritiva quantitativa foi aplicada para levantar atributos sensoriais que melhor definem modificações na aparência, sabor e textura de “cookies” produzidos com a substituição da farinha de trigo por farinha de beterraba nas proporções de 50% e 70%. Duas formulações foram avaliadas por provadores aleatórios, quatro atributos sensoriais foram definidos. Esses atributos foram avaliados em relação a aceitabilidade através da escala hedônica de 9 pontos. Os resultados foram analisados através de médias, desvio padrão e maior número de aceitação. As duas amostras apresentaram grande aceitação sendo classificadas a partir de “gostei ligeiramente” e quanto a avaliação da composição nutricional apresentou como alimento de fonte de vitamina A e C e com quantidades significativas de fibras devido ao uso de farinha de beterraba. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Aceitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Farinha de beterraba | pt_BR |
dc.subject | Alimento funcional | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE COOKIE PRODUZIDO A PARTIR DE FARINHA DE BETERRABA | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao_da_aceitabilidade_de_cookie_produzido_a.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 27,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.