Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2815
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Ronaldo | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, CAMILA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:16:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T17:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2815 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A oximetria de pulso é um método não invasivo de mensuração da saturação periférica de oxigênio (SpO2). Objetivo: Avaliar a interferência da coloração de esmalte de unha sobre a saturação periférica de oxigênio (SpO2) em indivíduos sadios e verificar a confiabilidade de medidas da (SpO2) com uso de esmalte de unha em diferentes colorações. Método: Estudo transversal com abordagem quantitativa, realizado no Município de Igaraçu do Tietê- SP no período de 17 julho a 28 de julho de 2017, no horário das 15:00h as 17:00h e com idade entre 18 e 75 anos; foi utilizado o oxímetro da marca “Finger tip Pulse Oximeter” para verificar a SpO2 sem esmalte e com esmalte na mão direita. Foram aplicados esmaltes nas seguintes colorações da marca Risqué: base incolor (dedo mínimo), incolor com glitter (dedo anelar), rosa claro (dedo médio), vermelho (indicador) e preto (polegar), e após 6 minutos avaliadas novamente a saturação periférica de oxigênio (SpO2). Resultados e discussão: Os resultados foram expostos através de tabelas com valores da média, desvio padrão, mínimo, máximo valor de (SpO2) e valor de z e p. Observou-se a confirmação da hipótese, que as colorações de esmaltes causam interferência na mensuração da saturação periférica de oxigênio (SpO2); o resultado da pesquisa é estatisticamente significativa, embora na prática clínica esses valores sendo muito próximos aos considerados valores normais de SpO2 não teriam significância ao ponto de interferir com os cuidados ao paciente, e seriam facilmente desconsiderados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Oximetria | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Esmalte de unha | pt_BR |
dc.subject | Saturação de oxigênio | pt_BR |
dc.title | A INTERFERÊNCIA DA COLORAÇÃO DE ESMALTE DE UNHA NA OXIMETRIA DE PULSO EM VOLUNTÁRIOS SADIOS | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_interferencia_da_coloracao_de_esmalte_de_unha_na_oximetria_de_pulso_em_voluntarios_sadios.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 864,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.