Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Solange Nardo Marques | - |
dc.contributor.advisor | Franzolin, Solange Oliveira Braga | - |
dc.contributor.author | GERMANO, ANA PAULA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T17:00:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T17:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2774 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A visão representa um dos sentidos de maior relevância na interação do homem com as pessoas e o meio ambiente. Na complexa função visual, a transparência das estruturas oculares no trajeto da luz é fundamental para a obtenção de uma boa acuidade visual. Qualquer opacidade ou alteração neste trajeto determina a queda da acuidade visual. Estimase que no Brasil, aproximadamente 1% da população seja deficiente visual, sendo que as principais causas de cegueira são atribuídas a vícios de refração não corrigidos e a catarata. A catarata é uma doença ocular causada pela opacificação do cristalino, lente natural do olho responsável pela focalização da luz sobre a retina. Toda vez que a qualidade de vida do portador de catarata esteja comprometida, ou seja, que existam limitações nas atividades que realiza habitualmente, a cirurgia está indicada. O objetivo geral deste trabalho foi identificar o grau de satisfação dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata em uma Clínica de Olhos na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo; e o específico : traçar o perfil epidemiológico dos pacientes e enumerar as dificuldades que os pacientes encontravam no pré-operatório e quais foram superadas no pós-operatório. Foi realizada uma pesquisa exploratória, quantitativa, com aplicação de questionário semiestruturado. Foram entrevistados 13 pacientes e a idade média foi 69 anos e meio com desvio padrão de 11 anos. A maioria foi do sexo feminino e ensino fundamental incompleto. A renda familiar variou entre menos de um até quatro salários mínimos. Evidenciou-se que a maior parte dos pacientes foi diagnosticada com catarata entre um e quatro anos antes da pesquisa e a alguns continuaram usando óculos após a cirurgia. A qualidade de vida estava comprometida para 92,30% pacientes. Os 13 (100%) pacientes tinham como expectativa em relação à cirurgia a melhora da visão e da qualidade de vida. No pós-operatório, todos dos pacientes responderam ter ficado satisfeito com o resultado obtido e indicaria a cirurgia. A maioria alegou que melhorou a visão e conseguiu realizar atividades do dia a dia. O presente estudo demonstrou que a doença catarata compromete a qualidade de vida e quando corrigida pela cirurgia, ela é restabelecida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Catarata | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.title | A SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO DE CATARATA | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_satisfacao_do_cliente_no_pos_-_operatorio_de_catarata.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 459,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.