Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Solange Nardo Marques | - |
dc.contributor.author | ROCHA, LANA CAROLINA NUNES | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T13:59:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-10T13:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2740 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de envelhecimento atinge todos os seres humanos independentemente, sendo caracterizado pelo surgimento de doenças que acabam deixando os idosos debilitados/incapacitados. Nesse caso os cuidadores se tornam a peça mais importante nessa etapa da vida do idoso, seja ele o cuidador familiar ou não. Cuidar de um idoso não é uma tarefa fácil, pois exige muito do cuidador, sendo ele quem vai assumir todas as responsabilidades para com esse idoso, dispondo do seu tempo, compreensão, paciência. Com o cuidado intenso e constante o cuidador passa por momentos de estresse, desgaste físico e muitas vezes acabam conciliando o cuidado com outros afazeres, não tendo tempo pra cuidar de si mesmo e assim interferindo na sua qualidade de vida. O objetivo deste estudo é Identificar os tipos de problemas de saúde que mais acomete os cuidadores de idosos e que interferem na sua qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de caráter quantitativo que será realizada no PROMAI da Secretaria Municipal de Bauru – SMS. O trabalho será realizado a partir da aplicação de um questionário semiestruturado, que contempla informações como Idade, profissão, gênero, raça, estado civil, nível de escolaridade, religião. O questionário será aplicado aos cuidadores do PROMAI. Os dados serão tabulados utilizando-se o aplicativo Microsoft Excel, e os resultados apresentados em forma de gráficos ou tabelas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Cuidadores | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE IDOSOS | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade de vida dos cuidadores de idosos (185770)_unlocked.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 134,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.