Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Beatriz Antoniassi | - |
dc.contributor.author | CANELADA, ISABELA | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:56:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T17:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2269 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos, até a década de 90, eram utilizados desenfreadamente e sem nenhum controle de qualidade. Isto, pelo fato de que, até então nenhum valor econômico junto ao uso da água estava em vigor. Outro erro é a ideia de abundância infinita de água potável para atender a todos no planeta e nas diversas áreas de demanda do recurso (agricultura, consumo humano e indústrias). No caso das indústrias, a água possui diversas funções importantes, o que faz com que esse segmento gere uma grande quantidade de efluentes líquidos. Dentro desse contexto, a indústria têxtil entra como um dos segmentos que mais utiliza água durante o processo e gera efluentes com características muito complexas e variadas. Uma das características mais marcantes dos efluentes têxteis é a coloração que eles possuem devido aos processos de beneficiamento têxtil que envolve tingimento e estamparia. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é estudar a composição e características de três classes de corantes: sulfuroso, reativo e ácido, bem como a aplicação dos processos oxidativos avançados (POA’s) como método de tratamento de efluentes têxteis e de composição orgânica utilizando o sistema H2O2/ Uv para a remediação limpa de efluentes líquidos. Além disso, tem-se o foco de fazer um acompanhamento cinético de descoloração do efluente sintético, analisando os seguintes parâmetros: pH, temperatura e quantidade de peróxido de hidrogênio. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Efluente têxti | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Processos oxidativos avançados (POA’s) | pt_BR |
dc.subject | Fotoquímica | pt_BR |
dc.subject | Fotodegradação | pt_BR |
dc.subject | Cinética de reação | pt_BR |
dc.title | FOTODEGRADAÇÃO POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS DE CORANTES TÊXTEIS EM EFLUENTES INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FOTODEGRADAÇÃO_POR_PROCESSOS_OXIDATIVOS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.