Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coral, Dorival José | - |
dc.contributor.author | GIAFFERIS, GISELDA PASSOS | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:44:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T18:44:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2256 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | Os sistemas de alagados construídos são projetados como passivos de depuração, constituídos por lagoas ou canais, podendo ser composto por plantas aquáticas em substratos como areia, solo ou cascalho, onde ocorre a proliferação de biofilmes que agregam populações variadas de micro-organismos presentes nas águas residuárias. O uso combinado de tecnologias simples e de baixo custo como os reatores anaeróbios seguidos de alagados construídos para o tratamento e pós-tratamento, respectivamente têm sido de interesse para o saneamento em pequenas comunidades. Como objetivos deste trabalho buscou-se analisar quantitativamente a remoção da matéria orgânica na forma de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) no sistema de alagados construídos nas duas fases de operação; analisar quantitativamente a remoção dos nitrogênios no sistema de alagados construídos nas duas fases operando como sistema terciário e avaliar a qualidade na eficiência do processo de tratamento de esgoto. O trabalho ocorreu numa planta de tratamento de esgoto real do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, localizada no Distrito de Tibiriçá, com vazão média de 4,8L/s, composta por filtro anaeróbio de fluxo ascendente seguido de três sistemas de alagados construídos em paralelo, com três tipos de macrófitas emergentes. Diante dos resultados obtidos, observou-se que houve remoção de cargas orgânicas, tiveram concentrações médias de DBO5,20 do efluente final de 39 mg/L, atendendo as exigência do Decreto Estadual 8468/76 e CONAMA 430/2010 que exige no mínimo de 60 mg/L para padrões de lançamento de efluentes, mesmo apresentando concentrações do esgoto bruto elevadas, provavelmente pelo constante recebimento de efluente não doméstico por batelada, o qual não estava previsto no projeto. Constatou-se que as concentrações de nutrientes, notadamente de nitrogênio foram elevadas na entrada do sistema com concentração média de nitogênio amoniacal de 28 mg/L, característica de esgoto doméstico, e não ocorrendo remoção ou sendo muito abaixo do esperado, observando que os sistemas de alagados construídos (SACs) estão funcionando como tratamento secundário, complementando o tratamento do filtro anaeróbio e não como foi projetado para tratamento terciário, em razão do baixo tempo de detenção hidráulica (TDH), ocasionado pela alta vazão afluente que chega na estação, e pela dificuldade de maior oxigenação do efluente, através da aspersão nos SACs. Portanto, concluiu-se que os resultados de remoção da matéria orgânica, na maior parte do período analisado, ou seja, nas duas fases de operação, atendeu aos padrões determinados pela legislação. Houve ineficiência na remoção dos nitrogênios, principalmente do amoniacal, não atendendo aos valores máximos permitidos e que a eficiência do processo de tratamento de esgoto em relação à DBO e DQO atendeu às exigências para lançamentos de efluentes em corpos receptores, na média com 90% de eficiência. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Alagados Construídos | pt_BR |
dc.subject | Remoção de matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Remoção de nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Sistemas wetlands | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE QUANTITATIVA DA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NITROGÊNIO DE UM SISTEMA DE ALAGADOS CONSTRUÍDOS COM TRÊS ESPÉCIES DE MACRÓFITAS. | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise quantitativa da remocao de materia organica e... (163450)_unlocked.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.