Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2250
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Márcia Ap. Zeferino | - |
dc.contributor.author | MIGUES, BRENO SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:39:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-27T17:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2250 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Química) - Universidade Sagrado Coração - Bauru - SP | pt_BR |
dc.description.abstract | A sibutramina é classificada como um anorexígeno, sendo indicado para tratamento da obesidade e redução de peso corpóreo, em conjunto com exercícios e dieta. Atua diretamente no sistema nervoso estimulando a sensação de saciedade. Encontrada no Brasil comercialmente como Reductil ® (Abbott), Plenty ® (Medley), na forma de cloridrato de sibutramina monoidratado, além dos formulados pelas farmácias de manipulação. As principais apresentações farmacêuticas disponíveis no comércio são cápsulas de 10 e 15mg, de preparação industrial, e cápsulas obtidas por manipulação. Este trabalho tem como objetivo a determinação do medicamento sibutramina em cápsulas manipuladas com o emprego de espectroscopia na região do ultravioleta a fim de avaliar a qualidade dos medicamentos comercializados, através da determinação da concentração do fármaco, em três farmácias da cidade de Bauru – SP. Para esse estudo, amostras foram dissolvidas em água e metanol as medidas feitas a 220 nm. A linearidade obtida apresentou um coeficiente de correlação de 0,9989 para o intervalo analítico de 2,0 a 40,0µg.mL-1 . A repetitividade e a precisão apresentaram valores de coeficiente de variação de 2,4% e 9,0%. O método foi específico para quantificação do fármaco avaliando a interferência dos excipientes | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Sibutramina | pt_BR |
dc.subject | Manipulação | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DE SIBUTRAMINA EM CÁPSULAS MANIPULADAS POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO UV-VISÍVEL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinacao_de_sibutramina_em_capsulas_manipuladas.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 711,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.