Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2128
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stetner, Alessandra Bizan de Oliveira | - |
dc.contributor.author | CARRILHO, KARINA RAMOS | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T19:44:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T19:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2128 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Química) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde que o homem se organizou em sociedade ele busca no meio ambiente os recursos necessários para sua existência, sendo a água o principal deles. Ela é utilizada para a formação e manutenção da vida, e também para a existência de diversos ramos de atividades econômicas, na qual as indústrias são as mais dependentes para continuarem atuando. O aumento da produção, o crescimento demográfico e a poluição resultaram na escassez deste recurso, e por esse motivo, é necessário o seu reaproveitamento. Para tentar controlar essa situação, ao longo dos anos houve um aumento significativo nas tarifas de água e esgoto e uma maior fiscalização por parte do governo. Em meio a tudo isso, as indústrias desenvolveram e aprimoraram métodos de reutilização de água fechando seus circuitos, e com muito estudo e pesquisa, puderam adequar sua produção na otimização de seu uso. Com isso diminuiu-se o consumo e os custos e a indústria pode continuar atuando em um mercado cada vez mais competitivo. Desta maneira, aos poucos o modelo antigo de produção com grandes desperdícios foi sendo modificado, e por meio de estudos e técnicas recentes as empresas buscam se desenvolver de maneira sustentável. Um exemplo disso é o balanço hídrico, utilizado pelas organizações para monitorar e otimizar o uso da água. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é identificar, por meio de um estudo de caso realizado em uma empresa fabricante de papel e através do balanço hídrico, os pontos do processo produtivo que podem ser melhorados, evitando-se assim desperdícios, tais como, de matérias-primas, insumos, energia e principalmente de água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Indústria de papel | pt_BR |
dc.subject | Balanço hídrico | pt_BR |
dc.title | BALANÇO HÍDRICO EM UMA INDÚSTRIA FABRICANTE DE PAPEL | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Balanco_hidrico_em_uma_industria.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.