Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2028
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Nereide Satiko Yanagi Lopes | - |
dc.contributor.author | MORAES, ANA PRISCILA BOTELHO | - |
dc.contributor.author | PASTORE, GISELE SILVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T16:33:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T16:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/2028 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade do Sagrado Coração - Bauru - SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerado indivíduo idoso aquele com 65 anos de idade ou mais, para os países desenvolvidos e, com 60 anos ou mais, para os países em desenvolvimento. Com o processo de envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas, responsáveis por limitações funcionais, podendo levar o idoso a sofrer quedas, tendo por conseqüência, muitas vezes, a fratura de fêmur, que pode levar à cirurgia de artroplastia total de quadril ou osteossíntese do fêmur. O sedentarismo é um dos fatores que mais acarreta esse tipo de acontecimento. Objetivo: propor um programa para prevenção de quedas para serviços que atendem indivíduos da terceira idade. Metodologia: este foi um estudo de coorte, quantitativo e retrospectivo com amostra não-probabilística, realizado entre agosto de 2006 a outubro de 2008 no Hospital de Base de Bauru. Foram analisadas 218 fichas de avaliação fisioterápicas de pacientes submetidos à artroplastia total de quadril. A análise estatística foi descritiva e as variáveis analisadas foram: sexo, idade, lateralidade da fratura, tempo de internação, história da moléstia pregressa e municípios atendidos. Resultados: a média de idade foi de 67,73 anos, sendo que os indivíduos tinham entre 19 e 96 anos de idade. No total não houve prevalência por sexo (108 ambos), mas quando selecionados indivíduos maior e igual a 65 anos, a prevalência foi pelo sexo feminino, sendo que a principal causa de queda foi da própria altura, prevalecendo acometimento do lado esquerdo. Conclusão: admitindo-se a queda da própria altura ser a causa mais freqüente de fratura de fêmur, tornase necessário a prevenção deste tipo de trauma através de um protocolo de prevenção de quedas. Vale lembrar também, que fisioterapia pode atuar no pós-trauma que inclui o pré e pós-operatório imediato, visando assim uma menor permanência destes indivíduos nos hospitais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | artroplastia total de quadril | pt_BR |
dc.subject | quedas | pt_BR |
dc.subject | fisioterapia | pt_BR |
dc.title | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS BASEADO NA CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES IDOSOS SUBMETIDOS À ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL NO HOSPITAL DE BASE DE BAURU | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programa_de_prevencao_de.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 155,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.