Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1610
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Henrique Pachioni | - |
dc.contributor.author | BUOSO, JOÃO PAULO | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:56:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T16:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1610 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade do Sagrado Coração – Bauru – SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um sistema de arquivos distribuídos é definido como um conjunto de unidades de processamento independente, que através de gerenciamento sincronizado pode se comunicar em diferentes localidades em sistemas com características próprias e independentes, dando a impressão ao usuário que toda a aplicação é gerenciada por um sistema único. Uma rede de armazenamento distribuído é composta de clientes e servidores, onde as estações podem desempenhar ambos os papéis. As implementações são grandes desafios para um sistema de arquivos distribuídos, como a transparência, a replicação, a segurança entre outros. Desse modo o trabalho teve como objetivo implementar um sistema de arquivos distribuído (SAD), onde foi configurado a ferramenta DFS (Distributed File System) em servidores virtuais no ambiente Windows, e a ferramenta Distributed Replicated Block Device (DRBD), em servidores virtuais para o ambiente Linux, com essas ferramentas o usuário pode realizar alterações nos arquivos sem que saiba a localização física dos servidores facilitando ao usuário no processo de armazenamento e compartilhamento com segurança. O trabalho apresenta fundamentos do SAD (Sistema de Arquivos Distribuídos), citando uma das ferramentas mais conhecidas o DFS (Distributed File System) para o ambiente Windows e o Distributed Replicated Block Device (DRBD) para o ambiente Linux. Ao todo isso define uma implementação de Sistema de Arquivos Distribuídos (SAD). O resultado desse trabalho comprova o quanto o SAD é importante e eficiente em uma organização concluindo-se assim que para um melhor desempenho através dos testes o ambiente Linux é o mais eficiente e adequado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento Distribuído | pt_BR |
dc.subject | istemas de Arquivos Distribuídos | pt_BR |
dc.subject | Distribuição em bloco de replicação do dispositivo | pt_BR |
dc.title | IMPLEMENT AÇÃO DE UM SISTEM A DE ARQ UIVOS D ISTRIBUÍ DOS: CO MPARACÃO ENTRE OS AMBIENTES WINDOWS E LINUX | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementacao de um sistema de arquivos distribuidos comparacao.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.