Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1278
Título: | EFEITO DO USO DE ENXAGUATÓRIOS BUCAIS NA DEGRADAÇÃO DE FORÇAS DE ELÁSTICOS EM CADEIA - ESTUDO IN VITRO |
Autor(es): | Zaratine, Giovanna Nelli |
Orientador(es): | Conti, Ana Claudia de Castro Ferreira |
Palavras-chave: | Ortodontia;Látex;força |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | O objetivo deste projeto consistiu em avaliar a degradação de força de 2 marcas comerciais de elásticos corrente estéticos, imersos em substâncias com potencial de pigmentação. Materiais e métodos. Foram avaliados segmentos de elásticos corrente estético de força média com 6 elos das marcas Morelli e Orthometric. Os elásticos foram distendidos o dobro de seu comprimento, sendo que, 60 segmentos de cada marca foram divididos em 3 grupos de 20 segmentos que foram imersos em 3 soluções distintas, sendo, saliva artificial, enxaguante bucal Colgate Periogard e Orthogard. Assim, a força resultante da distensão desses segmentos de elásticos foi avaliada nos períodos logo após a distensão (T0), 1 (T1), 7 (T2), 14 (T3), 21(T4) e 28 (T5) dias após a imersão. Os resultados foram avaliados pelo teste ANOVA e Teste de Tukey com nível de significância de 5% e mostraram que ambas as marcas comerciais apresentam degradação de força com o tempo, porém, em determinados tempos de avaliação ocorre uma tendência de valores de força inferiores para o grupo de elásticos da Morelli. Os elásticos da Morelli no primeiro dia, tanto exposto em saliva, quanto em solução de Colgate Periogard, não apresentam perdas de força discrepantes, os dois variando em torno de 40%. Após 28 dias de pesquisa, observa-se que Orthometric em contato com a solução Colgate Periogard teve perda de 55%. Concluiu-se que, os elásticos apresentam degradação de força após 28 dias, enfatizando a necessidade de se mensurar as forças durante todo o tratamento ortodôntico. |
Descrição: | Monografia (Iniciação Científica em Odontologia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1278 |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DO USO DE ENXAGUATÓRIOS - GIOVANNA.pdf | Trabalho de Iniciação Cientifica | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.