Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1275
Título: | EFEITO DE UM TREINAMENTO FÍSICO EM PLATAFORMA VIRTUAL NA MARCHA E DESEMPENHO FÍSICO DE IDOSOS VIVENTES DA COMUNIDADE |
Autor(es): | CARACHO, CAROLINE CARRASCOSA |
Orientador(es): | Marques, Nise Ribeiro |
Palavras-chave: | plataforma virtual;marcha;idosos |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | Introdução: A queda está associada as alterações causadas pelo processo de envelhecimento, tendo como principais consequências a incapacidade funcional, dependência, fratura e o medo de cair novamente. Pode estar associada tambémas mudanças de padrão biomecânico da marcha e a variabilidade das variáveis cinemáticas como tempo de apoio, de balanço e passada, bem como, a velocidade e comprimento de passada. Em decorrência da pandemia COVID- 19, a população idosa sofreu agravos fisiológicos e psicológicos causados pela diminuição das funções corporais e isolamento. Como medida para sanar as modificações e as possíveis quedas, a prática de exercício físico é um importante aliado. Objetivo: Analisar o efeito do uso da plataforma virtual na prescrição de exercícios de marcha em idosos viventes da comunidade. Métodos: Dezesseis idosos, de ambos os sexos, foram avaliados por meio de teste de desempenho funcional (teste de caminhada de 400 m) e teste de marcha. O grupo de idosos foi aleatoriamente separado em dois grupos: intervenção e controle. O grupo intervenção realizou o protocolo de exercícios acompanhado em plataforma virtual e o grupo controle foi orientado acerca de exercícios que devem ser realizados e a importância da adoção de hábitos de vida saudável. Após 12 semanas de intervenção foi realizado uma reavaliação dos participantes. A partir dos dados do acelerômetro foram obtidas as variáveis temporais da marcha como: tempos de apoio, de balanço e de passada, bem como, a velocidade de marcha e a variável espacial comprimento da passada. Para análise estatística foi utilizado o pacote estatístico PASW (SPSS inc.). Para comparação dos dados cinemáticos antes e após o protocolo de intervenção foi utilizado uma análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas e o teste de post hoc de Bonferroni. O nível de significância foi ajustado em p < 0,05. Resultados: O escore total do SPPB apresentou aumento após a intervenção com exercícios em ambiente virtual (p = 0,047). Conclusão: O treinamento com exercícios em plataforma virtual foi capaz de resultar em alterações positivas na mobilidade de idosos viventes na comunidade. |
Descrição: | Monografia (Iniciação Científica em Fisioterapia) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1275 |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DE UM TREINAMENTO FÍSICO EM PLATAFORMA VIRTUAL.pdf | Trabalho de Iniciação Cientifica | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.