Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1219
Título: | ANÁLISE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS EM AMOSTRAS DE MATE TOSTADO COMERCIAL E EM SEUS RESÍDUOS POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS E IDENTIFICAÇÃO POR ÍNDICES DE RETENÇÃO |
Autor(es): | NETO, AFONSO POLI |
Orientador(es): | Telascrea, Marcelo |
Palavras-chave: | Ilex paraguariensis;índice de retenção;óleos voláteis |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO |
Resumo: | A sustentabilidade vem ganhando cada vez mais força em todos os aspectos que cercam o cotidiano das pessoas, com isso, métodos de análise que se preocupam com a questão ambiental também vêm adquirindo notoriedade, como o próprio conceito de química verde e seus princípios, este trabalho busca utilizar desses métodos para realizar estudos acerca de resíduos agroindustriais. Este trabalho tem como objetivo demonstrar as quantidades e concentrações de óleos essenciais presentes na erva-mate tostada, que é encontrada e consumida em todo Brasil, em relação ao chá produzido a partir da erva vendida comercialmente e também do resíduo que esse processo gera, assim analisando a viabilidade do reaproveitamento da borra de erva-mate tostada gerada no processo de produção do chá-mate. |
Descrição: | Monografia (Iniciação Científica em Engenharia Química) - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - Bauru - SP |
URI: | https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1219 |
Aparece nas coleções: | Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS EM AMOSTRAS DE MATE.pdf | Trabalho de Iniciação Cientifica | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.